浙江太湖圖影旅游度假區(qū)管委會便民服務(wù)中心裝修及消防開標(biāo)記錄表
開標(biāo)地點(diǎn):長興縣招投標(biāo)中心 開標(biāo)時間:2013年5月29日 9時0分
序號 | 投標(biāo)人 | 開標(biāo)情況 | 投標(biāo)保證金(元) | 投標(biāo)報(bào)價(萬元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 授權(quán)代表 |
1 | 湖州升浙建筑工程有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 975.577000 | 合格 | 90 | 邱建慶 | |
2 | 浙江省先達(dá)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 1000.118500 | 合格 | 90 | 金宏彬 | |
3 | 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未投標(biāo) | 合格 | 趙金觀 | ||||
4 | 浙江湖州市建工集團(tuán)裝飾有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 990.000900 | 合格 | 90 | 鄭佳 | |
5 | 浙江麗佳建筑裝飾工程有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 976.893800 | 合格 | 90 | 章國慶 | |
6 | 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 992.560600 | 合格 | 90 | 孫忠偉 | ||
7 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 712.044000 | 合格 | 90 | 沈新根 | |
8 | 鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未投標(biāo) | 合格 | 曾雄志 | ||||
9 | 深圳市美術(shù)裝飾工程有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 918.090000 | 合格 | 90 | 王寶霄 | |
10 | 浙江深美裝飾工程有限公司 | 未投標(biāo) | 合格 | 待定 | ||||
11 | 深圳長城家俱裝飾工程有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 930.945800 | 合格 | 90 | 李新宇 | |
12 | 浙江天工裝飾工程有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 953.680800 | 合格 | 90 | 羅祖勝 | |
13 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 1004.025000 | 合格 | 90 | 李偉 | |
14 | 上海藍(lán)天房屋裝飾工程有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 1024.281300 | 合格 | 90 | 韓廷科 | |
15 | 浙江華耀裝飾工程有限公司 | 未投標(biāo) | 合格 | 待定 | ||||
16 | 振業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 1059.268200 | 合格 | 90 | 俞建國 | |
17 | 溫嶺市石料裝飾工程有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 982.312600 | 合格 | 90 | 王家金 | |
18 | 武林建筑工程有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 1004.155200 | 合格 | 90 | 張志浩 | |
19 | 浙江飛耀裝飾股份有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 1006.018000 | 合格 | 90 | 陳彪彪 | |
20 | 浙江新中環(huán)建筑裝飾工程有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 996.177800 | 合格 | 90 | 鄭長海 | |
21 | 浙江廣成裝飾工程有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 906.216100 | 合格 | 90 | 譚鈴沖 | |
22 | 浙江解放裝飾工程有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 723.943600 | 合格 | 90 | 楊海波 | |
23 | 龍邦裝潢股份有限公司 | 標(biāo)書密封完好 | 300000.00 | 941.503800 | 合格 | 90 | 趙波 | |
招標(biāo)人編制的標(biāo)底或最高限價(萬元) | 1,176.93 |
備注: |