|
公司基本資料信息
|
規(guī)格 | 3KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 18.5KVA | 22KVA | 30KVA | 37KVA | 45KVA | 50KVA | 55KVA | 75KVA | 80KVA | 90KVA | 100KVA | 110KVA |
輸入電壓、頻率 | 相電壓220VAC±25%,線電壓380±25%;50Hz±10% | ||||||||||||||||
應(yīng)急輸出電壓、頻率 | 相電壓220V±3%,線電壓380V±3%;50Hz±0.5% | ||||||||||||||||
應(yīng)急輸出波形 | 正弦波,失真度<3%(線性負載) | ||||||||||||||||
動態(tài)瞬變特性 | 動態(tài)瞬變范圍小于±10%,瞬變恢復(fù)時間<20mS | ||||||||||||||||
過載保護 | 超載120%時正常運行,超載150%時立即保護 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換時間 | 由電網(wǎng)供電轉(zhuǎn)為本電源供電<0.1秒(最大小于5S),可手動轉(zhuǎn)換 | ||||||||||||||||
電源效率 | 應(yīng)急供電時:>90%,電網(wǎng)供電時:接近100% | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換功能 | 具有手動和自動轉(zhuǎn)換功能 | ||||||||||||||||
強制啟動 | 啟動強制啟動開關(guān)后,工作在應(yīng)急模式,同時電池低電壓保護被關(guān)閉 | ||||||||||||||||
顯示 | LED顯示主電運行指示(綠色)、應(yīng)急運行指示(紅色)、充電運行指示(紅色)和故障指示(黃色) | ||||||||||||||||
LCD顯示輸入輸出電壓、輸出電流、逆變電壓、頻率、輸出電流、電池組電壓、溫度工作模式、流程圖、當前工作狀態(tài)、事件記錄和系統(tǒng)信息等 | |||||||||||||||||
運行環(huán)境 | 溫度-25℃~55℃ | ||||||||||||||||
相對濕度 | 0~90% | ||||||||||||||||
充電功能 | 24小時基本完成充電,再次放電時達額定時間的80%以上 | ||||||||||||||||
絕緣電阻 | 輸入輸出對地絕緣電阻不小于50MΩ | ||||||||||||||||
耐壓性能 | 輸入輸出與外殼間應(yīng)能耐受頻率為50×(1±0.01)Hz,電壓為1250×(1±0.1)V (有效值)持續(xù)時間為60s±5s的耐壓試驗,不應(yīng)發(fā)生表面飛弧或擊穿現(xiàn)象。 | ||||||||||||||||
泄漏電流 | 在1.06倍額定電壓工作時,泄漏電流不大于0.5mA | ||||||||||||||||
電池類型 | 免維護鉛酸蓄電池 | ||||||||||||||||
標稱電池電壓 | 384VDC(32只12V電池) | ||||||||||||||||
電池靜態(tài)放電 | 靜態(tài)放電電流不大于10-5C20A | ||||||||||||||||
充電電壓 | 432VDC | ||||||||||||||||
電池低壓保護 | 388.8VDC | ||||||||||||||||
放電時間 | 大于3H | ||||||||||||||||
計算機通訊接口 | RS232/RS485 | ||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 | ||||||||||||||||
噪聲dB | (根據(jù)負載和溫度)距離機器1M處 | ||||||||||||||||
40~50 | 50~55 | 55~65 | |||||||||||||||
外形尺寸 | W×D×H(單位:mm) | ||||||||||||||||
600×620×1250 | 600×720×1550 | 980×800×1800 | |||||||||||||||
重量(kg) | 164 | 172 | 189 | 197 | 243 | 262 | 281 | 378 | 431 | 449 | 450 | 760 | 772 | 821 | 850 |
四、更多相關(guān)信息和案例,請轉(zhuǎn)至:www.gdbaykee.cn查詢。