|
公司基本資料信息
|
新一代救生消防導(dǎo)向照明線(xiàn)
指示安全引導(dǎo)發(fā)光繩外形與普通電話(huà)線(xiàn)相仿,表層為彩色熒光耐火塑料PVC套管,內(nèi)部為KPT專(zhuān)利產(chǎn)品柔性霓虹線(xiàn),其工作時(shí)發(fā)光連續(xù)無(wú)任何熱輻射,耗電量只為L(zhǎng)ED燈的50-70%,為串燈的20-40%。 應(yīng)用領(lǐng)域: 交通安全標(biāo)記與指示、消防樓梯通道出口引導(dǎo)、臨時(shí)戶(hù)外危險(xiǎn)場(chǎng)地警示、商場(chǎng)/地鐵/煤礦等地下場(chǎng)所救援、輪船及水下指示,大型集會(huì)演出人群的分割,野外及空中指示救援等?;咎攸c(diǎn)為:1) 使用方便,節(jié)能省電,發(fā)光的同時(shí)可手輪收放,連續(xù)工作4-5小時(shí),閃動(dòng)可以工作8-10小時(shí)??梢允褂闷?chē)電源(配有連接線(xiàn))及城市照明電源充電。2) 發(fā)光均勻細(xì)膩,色彩亮麗柔和,顏色豐富。工作與非工作狀態(tài)下立體與透視感強(qiáng)烈,外表與發(fā)光顏色高度統(tǒng)一。發(fā)光時(shí)不會(huì)產(chǎn)生眩光,適合人類(lèi)夜間視覺(jué)觀(guān)察。可視距離50-100米。3) 具備節(jié)能、環(huán)保、健康特點(diǎn)。發(fā)光線(xiàn)功耗較低,工作時(shí)無(wú)熱輻射產(chǎn)生,可以大量節(jié)約電力能源;由于發(fā)光線(xiàn)使用時(shí)工作電流極小,所以不會(huì)對(duì)人體發(fā)生危險(xiǎn)。產(chǎn)品符合CE標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)ROHS檢測(cè)。4) 適應(yīng)環(huán)境能力強(qiáng),具備柔軟、可折疊彎曲,隨意打結(jié)、裁減、拼接等特點(diǎn),而不會(huì)影響發(fā)光性能,并且其可以反復(fù)折疊彎曲打結(jié)。KPT柔性霓虹線(xiàn)長(zhǎng)度根據(jù)實(shí)際使用需要能夠隨意剪接,首尾發(fā)光亮度與均勻性不會(huì)發(fā)生變化。技術(shù)指標(biāo): 直徑5.0mm或8.0mm ,顏色:黃,橙,透明(藍(lán)綠),發(fā)光強(qiáng)度 1-20Cd/m2 ,工作電流0.3A/m,隔離電壓:4000V以上,電容規(guī)格:4nF/m,帶有電源控制開(kāi)關(guān)。工作條件:AC220V充電時(shí)間5小時(shí)。環(huán)境溫度: -20度 到 60度 ,平均使用壽命1000小時(shí),充電使用次數(shù)500次,表面PVC燃點(diǎn)在700度以上。產(chǎn)品可無(wú)供電狀態(tài)時(shí)有夜光,夜光可延續(xù)時(shí)間2-9小時(shí),夜光亮度0.01mCd/m2,可視距離0.5-5米.執(zhí)行國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)號(hào): TFUJ 001-2008注意: 1.存放或充電時(shí),有夜光標(biāo)記電源開(kāi)關(guān)應(yīng)置于上方. 2.其它規(guī)格,顏色,拉力,電池種類(lèi),防水工作條件等特殊要求,需預(yù)約訂購(gòu).3.汽車(chē)12V充電時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)不應(yīng)處于工作狀態(tài);不可以汽車(chē)24V充電.4.太陽(yáng)能充電應(yīng)保持9小時(shí)以上,在無(wú)陽(yáng)光直射后應(yīng)立刻停止充電,否則電池會(huì)自動(dòng)放電.5.電池未滿(mǎn)電,使用時(shí)間減少.指標(biāo)\型號(hào)XJDZX- | A100/A50 | B100/B50 | D200/D100 | E200/E100 | F100/F40 | C200/C100 |
長(zhǎng)度m(±5%) | 100 | 100/50 | 200/100 | 200/100 | 100/70 | 200/100 |
直徑mm | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0(PT) | 5.0 |
發(fā)光顏色 | 紅,藍(lán),綠,黃, 橙 | 藍(lán)綠 | 藍(lán)綠 | 藍(lán)綠 | 體色白,發(fā)光黃綠 | 紅,藍(lán),綠,黃,橙,透明,白 |
發(fā)光強(qiáng)度Cd/m2 | 1-20 | 5-20 有夜光功能 | 5-20 有夜光功能 | 5-20 有夜光功能 | 5-20 可以漂浮在水面 | 1-20 |
極限拉力Kg/m | 3 | 20 | 20 | 40 | 500 | 3 |
電源使用條件 | 外置AC220V或DC12V | 內(nèi)置12V充電電池 | 內(nèi)置12V充電電池 | 內(nèi)置12V充電電池 | 內(nèi)置12V充電電池 | 內(nèi)置12V充電電池 |
配件使用時(shí)間 | ------------------------ | AC110 -230V充電器DC12V汽車(chē)電源線(xiàn)使用3/5小時(shí) | AC110-230V充電器DC12V汽車(chē)電源線(xiàn)使用5/9小時(shí) | AC110-230V充電器DC12V汽車(chē)充電器使用5/9小時(shí) | AC110-230V充電器DC12V汽車(chē)充電器使用5-7小時(shí) | AC110-230V充電器DC12V汽車(chē)電源線(xiàn)使用3小時(shí) |
選配配件 | ------------------------- | 太陽(yáng)能充電\塑鋁箱 | 太陽(yáng)能充電\塑鋁箱 | 太陽(yáng)能充電板 | 太陽(yáng)能充電\塑鋁箱 | --------------------------- |
重量Kg | 5/3 | 8/7 | 17/15 | 18/16 | 15/8 | 17/8 |
體積 cm | 手輪收放29X21X37無(wú)包裝塑料輪 | 箱體:35X40X55包裝重量: 20KG鐵輪 | 箱體:45X60X60包裝重量: 32KG鐵輪 | 箱體:45X60X60包裝重量: 48KG鐵輪 | 箱體:45X60X60包裝重量: 35KG鐵輪 | 手輪收放29X21X37無(wú)包裝鐵輪 |
圖片 |