產(chǎn)品型號:CPE 2.2-300KW全系列
品牌 | CHAMPION 冠軍 | 型號 | CPE/T 2.2-300KW及以上 |
輸入電壓 | 380(V) | 輸出電壓 | 380(V) |
輸出功率 | 2.2-300(KW) | 頻率范圍 | 50(HZ) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 通過消防型式認(rèn)證 | 適用范圍 | 各種照明,動力設(shè)備(消防水泵、地鐵電源、電梯、卷簾、智能化報(bào)警)等應(yīng)急供電 |
供電時(shí)間 | 90分鐘以上(m) | | |
CPE2.2~300KW/T系列技術(shù)參數(shù) | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 輸入 | 相數(shù) | 三相+N+G | 電壓 | 380V±20% | 頻率 | 50hZ±10% | 輸出 | 容量 | 2.2kW-300Kw | 相數(shù) | 三相+N+G | 電壓 | 380V±1%(應(yīng)急供電、平衡負(fù)載) 主電狀態(tài),同主電 | 波形 | 正弦波THD≤3% | 頻率 | 50Hz±0.5% | 過載能力 | <120%長期工作,120%-150% 1分鐘, ≥150% 200mS | 直流系統(tǒng) | 電池 | 免維護(hù)密封電池 | 標(biāo)稱電壓 | 192V(2.2kW-9 kW) 384V(10 kW-60 kW) 396V(80 kW-300 kW) | 電池節(jié)數(shù) | 16節(jié)12V電池(2.2 kW-9 kW) 32節(jié)12V電池(10 kW-60 kW) 33節(jié)12V電池(80 kW-300 kW) | 備用時(shí)間 | 標(biāo)配90分鐘,其它備用時(shí)間 可根據(jù)用戶需求進(jìn)行配置 | 效率 | >90%(應(yīng)急狀態(tài))主電供電>99% | 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | <0.1秒,主電←→應(yīng)急互相轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 顯示 | LCD(小屏幕2.2 kW-9 kW) LCD(觸摸式大屏幕顯示,10 kW-300 kW) | 保護(hù)功能 | 輸出短路,過溫保護(hù),過載保護(hù) 電池過充,過放保護(hù) | 適應(yīng)負(fù)載類型 | 各種感性、容性和阻性負(fù)載 | 噪聲 | 有市電時(shí)無噪聲,應(yīng)急時(shí)≤55dB | 使用環(huán)境 | 溫度-20℃-40℃,濕度0-90%(不結(jié)露) | 使用海拔 | ≤2000米 |
型號規(guī)格 | 輸出功率 | 主機(jī)尺寸(深×寬×高) | 主機(jī)重量 | 電池箱配置 | CPE-2.2kW/T | 2.2 kW | 650mm×600mm×1700mm | 149kg | 內(nèi)置 | CPE-3.7kW/T | 3.7kW | 158kg | CPE-5kW/T | 5kW | 165 kg | CPE-7.5kW/T | 7.5kW | 650mm×600mm×1850mm | 180 kg | CPE-9kW/T | 9kW | 195 kg | CPE-10kW/T | 10kW | 800mm×560mm×1400mm | 210 kg | 16節(jié)箱2個(gè) | CPE-15kW/T | 15kW | 258 kg | CPE-20kW/T | 20kW | 330 kg | CPE-30kW/T | 30kW | 380 kg | 16節(jié)加大箱2個(gè) | CPE-40kW/T | 40kW | 850mm×950mm×1800mm | 460 kg | 16節(jié)箱4個(gè) | CPE-50kW/T | 50kW | 620 kg | 16節(jié)加大箱4個(gè) | CPE-60kW/T | 60kW | 880 kg | CPE-80kW/T | 80kW | 900mm×1200mm×1800mm | 1000 kg | 16節(jié)20節(jié)箱各4個(gè) | CPE-100kW/T | 100kW | 1200 kg | 16節(jié)20節(jié)大箱各4個(gè) | CPE-120kW/T | 120kW | 950mm×1300mm×1800mm | 1300 kg | CPE-140kW/T | 140kW | 900mm×2000mm×1800mm | 1400 kg | CPE-160kW/T | 160kW | 1600 kg | 定做電池箱 | CPE-200kW/T | 200kW | 900mm×2600mm×1800mm | 1800 kg | CPE-250kW/T | 250kW | 2200 kg | CPE-300kW/T | 300kW | 2400 kg | 注:16節(jié)箱尺寸(mm)深×寬×高:912×456×1202 16節(jié)加箱尺寸(mm)深×寬×高:1100×580×1425 | 20節(jié)箱尺寸(mm)深×寬×高:1002×456×1200 20節(jié)加箱尺寸(mm)深×寬×高:1350×580×1425 |
以上數(shù)據(jù)若有變動,恕不另行通知。以實(shí)物為準(zhǔn)。 |
廣東志成冠軍集團(tuán)有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)銷售全系列CHAMPION美國冠軍牌全系列UPS(不間斷電源)、電力/通信專用UPS電源,EPS(應(yīng)急電源)、免維護(hù)鉛酸蓄電池、逆變器、太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)品,穩(wěn)壓器、電池柜等名牌電源。2008年北京奧運(yùn)會選定電源產(chǎn)品,榮獲中國專利金獎(jiǎng)、中國節(jié)能產(chǎn)品、中國馳名商標(biāo);公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。廠家直銷,歡迎惠顧! 江西聯(lián)系電話:13970879949 0791-6178567 安徽聯(lián)系電話:13805695239 0551-3628928 |
|
EPS應(yīng)急電源產(chǎn)品主要應(yīng)用在:1.工礦企業(yè)、政府機(jī)關(guān)、大型超市、商場、學(xué)校、廣場、交通(地鐵、輕軌,高速公路隧道)、車站公園、工廠、體育場館、會展中心、醫(yī)院等中央場所的應(yīng)急照明;2.建筑消防動力設(shè)備:電梯、水泵、風(fēng)機(jī)、卷簾門等應(yīng)急電源;3.金融系統(tǒng)設(shè)備、證劵交易大屏、監(jiān)控裝置、金融機(jī)構(gòu)等商業(yè)應(yīng)急用途;4.重要工業(yè):化工、冶金、大型加工中心的DCS控制系統(tǒng)、ESD安全保護(hù)系統(tǒng)、CRT控制外設(shè)、PLC編程動作控制等領(lǐng)域