|
公司基本資料信息
|
閥門漏率: | ≤1.3×10-4Pa.L/S. |
適用溫度: | -30~+150℃ -30~+150℃(PPL密封) |
關(guān)閉時(shí)間: | ≤30S |
連接型式 | 使用壓力范圍(Pa) |
活套法蘭(GB6070、JB919) | 0.6×106~1.3×10-4 |
焊接法蘭(GB6070、JB919) | 1.6×106~1.3×10-4 |
快卸法蘭(GB4982) | 0.1×106~1.3×10-4 |
螺紋連接 | 1.6×106~1.3×10-4 |
|
|
|
BQ941PPL電動(dòng)保溫球閥 | VQ940F/H電動(dòng)V型球閥 |
Q611F氣動(dòng)二片式球閥 |
GUQ氣動(dòng)真空球閥 |