|
公司基本資料信息
|
公稱通徑DN(mm) | 25~400 | ||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6~6.4 | ||||||||
公稱壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 2.4~9.6 | |||||||
密封試驗 | 1.76~7.0 | ||||||||
材料代號 | C | P | R | ||||||
主要 零件 |
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||
球桿 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||
密封圈 | 硬質(zhì)合金 | ||||||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | ||||||||
適用 工況 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | |||||
適用溫度 | -28~400℃ | -28~500℃ | |||||||
執(zhí)行器 | 型 號 | GT系列、AT系列、AW系列 | |||||||
氣源壓力 | 0.3~0.8MPa |
VQ640F氣動V型法蘭球閥 |
Q611F氣動三片式球閥 |
VQ970H電動V型調(diào)節(jié)球閥 |
VQ940F/H電動V型球閥 |