產(chǎn)品系列: | 消防車系列 | 消防車系列 |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)(EQ140)水罐消防車 | / |
產(chǎn)品型號(hào): | / | / |
底盤型號(hào): | 東風(fēng)EQ1092FJ | / |
外型尺寸: | 7000*2500*3400 | / |
實(shí)際容積: | 見說明 | / |
上戶噸位: | / | / |
軸距: | / | / |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | / | / |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力: | / | / |
功能簡介: | 固定式功能噴射具有噴射水柱和霧化水的功能。高壓水槍可噴霧狀射流、扁平射流和柱狀射流。專用附件 共計(jì)21項(xiàng),請(qǐng)見消防器材配備表 |
外形尺寸(mm) | 7000×2420×2700 | 總質(zhì)量(Kg) | 9100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3800 | 接近/離去角 | 38/21 | 整備質(zhì)量(Kg) | 5300 | 前懸/后懸(mm) | 1064/1850 | 最高車速(km/h) | 90 | 車輛識(shí)別代碼 | LGAW961H××××××××× | | | 底盤型號(hào) | EQ1092FJ | | | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | EQ6100-1 | 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 5420 | 99 | 燃料種類 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB14762-2002第二階段 | 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 軸距 | 3950 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 | 軸荷 | | 前輪距 | 1810 | 鋼板彈簧片數(shù) | 8/11+8 | 后輪距 | 1800 | 其它 | 水罐容量:3300 L;載水量:3300 kg | | |
|
產(chǎn)品價(jià)格: |
聯(lián)系方式: | 需要更多消防車圖片和資料 請(qǐng)撥打銷售熱線:13597846102(解付能)
商務(wù)QQ: 392830699 |