產(chǎn)品品牌:龍鵬
外形尺寸 | 重量(kg) |
工作狀況 | 存放狀況 |
高度 | 寬度 | 厚度 | 梯登間隔 | 高度 | 寬度 | 厚度 |
TGL41型鋁合金掛鉤梯 | 4100±10 | 300±2 | 500±2 | 340±2 | 4100±2 | 300±2 | 210±2 | ≤11 |
TEL61型鋁合金二節(jié)拉梯 | 6100±20 | 400±3 | 130±3 | 300±2 | 3700±20 | 440±3 | 130±3 | ≤30 |
TEL91型鋁合金二節(jié)拉梯 | 9050±20 | 440±3 | 130±3 | 300±2 | 5120±20 | 440±3 | 130±3 | ≤55 |
TSL120型鋁合金三節(jié)拉梯 | 11900±20 | 420±4 | 270±3 | 340±2 | 5100±20 | 420±4 | 270±3 | ≤90 |
TSL150型鋁合金三節(jié)拉梯 | 14850±30 | 480±3 | 215±3 | 300±2 | 5850±20 | 480±3 | 215±3 | ≤95 |
該產(chǎn)品選用優(yōu)質(zhì)堅(jiān)韌的鋁合金經(jīng)特殊工藝制作而成,使用時(shí)手拉升梯繩,上節(jié)梯隨之逐步升高,同時(shí)配備自動(dòng)定位裝置,使用靈活方便,用途廣泛。用于登高越墻,救護(hù)被困人員、財(cái)產(chǎn),亦可供消防員訓(xùn)練使用。符合國(guó)家消防梯通用標(biāo)準(zhǔn)。