|
公司基本資料信息
|
參數(shù)下載
后傾式內(nèi)部結(jié)構(gòu)
MT排油煙風(fēng)機(jī) | |||||
|
名稱 Description | 規(guī)格/型號 Specification/Model | 備注 Remarks |
柜式風(fēng)機(jī)20”-7.5KW | 轉(zhuǎn)速:1690(r/min) 流量:7821-18200m³/h 全壓:1387-820(Pa) 靜壓:1373-727(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)20”-11KW | 轉(zhuǎn)速:1910(r/min) 流量:8839-20579m³/h 全壓:1774-1049(Pa) 靜壓:1756-929(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)22”-7.5KW | 轉(zhuǎn)速:1400(r/min) 流量:9103-21192m³/h 全壓:1193-705(Pa) 靜壓:1181-625(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)22”-11KW | 轉(zhuǎn)速:1580(r/min) 流量:10273-23917m³/h 全壓:1521-899(Pa) 靜壓:1506-797(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)22”-15KW | 轉(zhuǎn)速:1760(r/min) 流量:11443-26612m³/h 全壓:1890-1116(Pa) 靜壓:1871-989(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)25”-7.5KW | 轉(zhuǎn)速:1150(r/min) 流量:9535-24786m³/h 全壓:1018-602(Pa) 靜壓:1008-534(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)25”-11KW | 轉(zhuǎn)速:1300(r/min) 流量:12035-28019m³/h 全壓:1301-770(Pa) 靜壓:1289-682(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)25”-15KW | 轉(zhuǎn)速:1450(r/min) 流量:13424-31252m³/h 全壓:1622-958(Pa) 靜壓:1605-849(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)25”-18.5KW | 轉(zhuǎn)速:1550(r/min) 流量:14349-33407m³/h 全壓:1855-1095(Pa) 靜壓:1836-971(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)28”-11KW | 轉(zhuǎn)速:1070(r/min) 流量:14790-33010m³/h 全壓:1120-662Pa) 靜壓:1109-587(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)28”-15KW | 轉(zhuǎn)速:1180(r/min) 流量:15636-36404m³/h 全壓:1363-806Pa) 靜壓:1349-714(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)28”-18.5KW | 轉(zhuǎn)速:1270(r/min) 流量:16829-39180m³/h 全壓:1580-933Pa) 靜壓:1564-828(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)28”-22KW | 轉(zhuǎn)速:1340(r/min) 流量:17756-41340m³/h 全壓:1760-1040Pa) 靜壓:1742-922(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)28”-30KW | 轉(zhuǎn)速:1490(r/min) 流量:19744-45967m³/h 全壓:2180-1286Pa) 靜壓:2157-1140(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
排油煙風(fēng)機(jī)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)下載
MT排油煙風(fēng)機(jī) | |||||
|
名稱 Description | 規(guī)格/型號 Specification/Model | 備注 Remarks |
柜式風(fēng)機(jī)20”-7.5KW | 轉(zhuǎn)速:1690(r/min) 流量:7821-18200m³/h 全壓:1387-820(Pa) 靜壓:1373-727(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)20”-11KW | 轉(zhuǎn)速:1910(r/min) 流量:8839-20579m³/h 全壓:1774-1049(Pa) 靜壓:1756-929(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)22”-7.5KW | 轉(zhuǎn)速:1400(r/min) 流量:9103-21192m³/h 全壓:1193-705(Pa) 靜壓:1181-625(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)22”-11KW | 轉(zhuǎn)速:1580(r/min) 流量:10273-23917m³/h 全壓:1521-899(Pa) 靜壓:1506-797(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)22”-15KW | 轉(zhuǎn)速:1760(r/min) 流量:11443-26612m³/h 全壓:1890-1116(Pa) 靜壓:1871-989(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)25”-7.5KW | 轉(zhuǎn)速:1150(r/min) 流量:9535-24786m³/h 全壓:1018-602(Pa) 靜壓:1008-534(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)25”-11KW | 轉(zhuǎn)速:1300(r/min) 流量:12035-28019m³/h 全壓:1301-770(Pa) 靜壓:1289-682(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)25”-15KW | 轉(zhuǎn)速:1450(r/min) 流量:13424-31252m³/h 全壓:1622-958(Pa) 靜壓:1605-849(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)25”-18.5KW | 轉(zhuǎn)速:1550(r/min) 流量:14349-33407m³/h 全壓:1855-1095(Pa) 靜壓:1836-971(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)28”-11KW | 轉(zhuǎn)速:1070(r/min) 流量:14790-33010m³/h 全壓:1120-662Pa) 靜壓:1109-587(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)28”-15KW | 轉(zhuǎn)速:1180(r/min) 流量:15636-36404m³/h 全壓:1363-806Pa) 靜壓:1349-714(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)28”-18.5KW | 轉(zhuǎn)速:1270(r/min) 流量:16829-39180m³/h 全壓:1580-933Pa) 靜壓:1564-828(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)28”-22KW | 轉(zhuǎn)速:1340(r/min) 流量:17756-41340m³/h 全壓:1760-1040Pa) 靜壓:1742-922(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
柜式風(fēng)機(jī)28”-30KW | 轉(zhuǎn)速:1490(r/min) 流量:19744-45967m³/h 全壓:2180-1286Pa) 靜壓:2157-1140(Pa) | 后傾式配進(jìn)口軸承,加固型框架。 |
*留言內(nèi)容: | |
*驗(yàn)證碼: | |