久久精品视频中文偷拍|YW尤物在线精品视频|国产福利自产拍在线观看|公与熄BD日本在线观看|国产无码三级视频在线观看|国产日产亚洲欧美综合另类|国产精品视频色尤物yw不卡|亚洲日韩精品综合一区二区三区

消防材料采購(gòu)平臺(tái) 消防員考試模擬系統(tǒng)
 

2014年10月廣東考區(qū)中級(jí)建(構(gòu))物消防員國(guó)家統(tǒng)考理論成績(jī)

   日期:2014-11-11     瀏覽:2528    
核心提示:廣東省2014年10月26日的中級(jí)建(構(gòu))筑物消防員第四次全國(guó)理論統(tǒng)考的閱卷工作已經(jīng)完成。此次共有503人報(bào)名參加了本次考試,6人缺考
          廣東省2014年10月26日的級(jí)建(構(gòu))筑物消防第四次全國(guó)理論統(tǒng)考的閱卷工作已經(jīng)完成。此次共有503報(bào)名參加了本次考試,6缺考,實(shí)際參加考試 491人,其中 16人考試不合格?,F(xiàn)將成績(jī)公布如下:
         
中級(jí)建(構(gòu))筑物消防員理論統(tǒng)考成績(jī)
2014年10月26日上午A卷 2014年10月26日下午B卷
學(xué)生姓名 學(xué)生考號(hào) 客觀分 學(xué)生姓名 學(xué)生考號(hào) 客觀分
宋金虎 1410263600300805001 71 郭友忠 1401193600300805056 67.5
袁家良 1410263600300805002 59 羅百成 1401193600300805233 81
楊顯春 1410263600300805002 69 吳濤 1401193600300805493 61.5
鄭勇 1410263600300805004 89.5 黃麗琴 1410263600300805241 72
陸世立 1410263600300805005 74 張美霞 1410263600300805242 89
蘇錦源 1410263600300805006 77.5 蘭陳英 1410263600300805243 90.5
許澤輝 1410263600300805007 87 陳一瑤 1410263600300805244 80
寧禮聲 1410263600300805008 76.5 敬曉君 1410263600300805245 76.5
謝福運(yùn) 1410263600300805009 75 吳汶芍 1410263600300805246 85
寧才聲 1410263600300805010 91 羅銳 1410263600300805247 68
翁欽亮 1410263600300805011 81.5 鄭志成 1410263600300805248 71.5
葉文峰 1410263600300805012 93.5 趙宇軒 1410263600300805249 92
曾偉勇 1410263600300805013 81 張仕高 1410263600300805250 87.5
王培林 1410263600300805014 84 楊應(yīng)彬 1410263600300805251 95.5
黃幸盛 1410263600300805015 80 紀(jì)嘉龍 1410263600300805252 0
林思奮 1410263600300805016 88 黃立波 1410263600300805255 74
童書欽 1410263600300805017 69 劉付權(quán)興 1410263600300805256 87.5
劉松峰 1410263600300805018 76 錢振偉 1410263600300805257 76
李振毅 1410263600300805019 72 任均 1410263600300805258 91
吳成坤 1410263600300805020 75.5 譚日生 1410263600300805259 83
梁永強(qiáng) 1410263600300805021 84.5 張喜存 1410263600300805260 76
羅海龍 1410263600300805022 77.5 徐明 1410263600300805261 82.5
許達(dá)榮 1410263600300805023 73.5 馬正雄 1410263600300805262 76.5
賴波 1410263600300805024 64.5 張凱文 1410263600300805263 81
洪鎮(zhèn)文 1410263600300805025 79.5 朱騫 1410263600300805264 69.5
陳勇記 1410263600300805026 57.5 陳振焜 1410263600300805265 77.5
鄭嵩才 1410263600300805027 63 馮大發(fā) 1410263600300805266 82.5
吳潮興 1410263600300805028 85 郭鵬 1410263600300805267 90
周康 1410263600300805029 89 胡東杰 1410263600300805268 93
謝瑞志 1410263600300805030 76.5 紀(jì)旭 1410263600300805269 82.5
黃強(qiáng) 1410263600300805031 70 李景瑞 1410263600300805270 88.5
盧家梁 1410263600300805032 77.5 劉偉 1410263600300805271 87.5
湯結(jié)明 1410263600300805033 77.5 葉仕強(qiáng) 1410263600300805272 77
吳盈 1410263600300805034 92.5 鐘斌 1410263600300805273 77
王春明 1410263600300805035 80.5 陳巧宏 1410263600300805274 64
王科清 1410263600300805036 94.5 牛繼 1410263600300805275 87.5
王荊武 1410263600300805037 0 安廣海 1410263600300805276 84.5
張羽翔 1410263600300805038 86.5 張繼東 1410263600300805277 77
古新平 1410263600300805039 86 韋武跟 1410263600300805278 74.5
陳建強(qiáng) 1410263600300805040 75 王海明 1410263600300805279 92
羅偉良 1410263600300805041 76 吳俊彬 1410263600300805280 87
王曉勇 1410263600300805042 97.5 洪應(yīng)強(qiáng) 1410263600300805281 85
周琰記 1410263600300805043 79.5 朱偉楊 1410263600300805282 76.5
吳進(jìn)興 1410263600300805044 67.5 左志浩 1410263600300805283 82.5
林曉斌 1410263600300805045 62 蒲勇 1410263600300805284 84.5
鄧乃均 1410263600300805046 83.5 張仁波 1410263600300805285 84.5
黃潤(rùn)鴻 1410263600300805047 96 黃火城 1410263600300805286 69
周海祥 1410263600300805048 95.5 古木旋 1410263600300805287 83
張志南 1410263600300805049 89.5 魏愛(ài)忠 1410263600300805288 61.5
李煜成 1410263600300805050 97.5 曾曉軒 1410263600300805289 84.5
羅國(guó)偉 1410263600300805051 76 管劍中 1410263600300805290 70.5
梁志維 1410263600300805052 85.5 吳雄彬 1410263600300805291 88
陳勁學(xué) 1410263600300805053 95 徐文龍 1410263600300805292 56.5
譚嘉文 1410263600300805054 92.5 劉輝凌 1410263600300805293 56
葉璟晨 1410263600300805055 89.5 徐曉昌 1410263600300805294 94.5
何劍波 1410263600300805056 78.5 陳志宏 1410263600300805295 85.5
徐金強(qiáng) 1410263600300805057 76.5 勞志強(qiáng) 1410263600300805296 88
馮永清 1410263600300805058 74 吳湛平 1410263600300805297 70.5
陳運(yùn)玉 1410263600300805059 91 陳趙 1410263600300805298 74.5
蘇恒 1410263600300805060 75 潘和海 1410263600300805299 70
王銳 1410263600300805061 83 田國(guó)華 1410263600300805300 89
楊志超 1410263600300805062 82.5 張?jiān)鱿?/td> 1410263600300805301 80.5
張洪軍 1410263600300805063 63 謝樹強(qiáng) 1410263600300805302 79.5
婁賀 1410263600300805064 68 包富卿 1410263600300805303 72
郝宏武 1410263600300805065 93.5 曾海波 1410263600300805304 65.5
覃金遠(yuǎn) 1410263600300805066 95 劉新紅 1410263600300805305 88
羅華柱 1410263600300805067 89 駱焱輝 1410263600300805306 73
呂遠(yuǎn)良 1410263600300805068 76.5 黃偉峰 1410263600300805307 91.5
梁海沖 1410263600300805069 87 李紅兵 1410263600300805308 61
任文森 1410263600300805070 79.5 羅彬洪 1410263600300805309 78
鄺偉康 1410263600300805071 78 李世金 1410263600300805310 69.5
歐陽(yáng)可柱 1410263600300805072 86.5 鐘柳泉 1410263600300805311 75
林祖嘉 1410263600300805073 82 雷剛 1410263600300805312 83
謝海忠 1410263600300805074 91.5 劉濤 1410263600300805313 67.5
黃偉健 1410263600300805075 84.5 孟男 1410263600300805314 66
黃智安 1410263600300805076 85 姚黎明 1410263600300805315 82
葉永寶 1410263600300805077 79.5 馮學(xué)增 1410263600300805316 81.5
黃永銳 1410263600300805078 83 馬樹銀 1410263600300805317 87
鄺文杰 1410263600300805079 84 黃炳炎 1410263600300805318 81
陳炳俊 1410263600300805080 93 吳華華 1410263600300805319 88.5
莫春明 1410263600300805081 87.5 何輝 1410263600300805320 84.5
黎偉強(qiáng) 1410263600300805082 81.5 黃智 1410263600300805321 96
胡林堅(jiān) 1410263600300805083 76 王江華 1410263600300805322 93.5
黃灝麟 1410263600300805084 79 魯立夫 1410263600300805323 75
李俊文 1410263600300805085 80.5 伍嗣艮 1410263600300805324 80.5
譚啟峰 1410263600300805086 77.5 陳宗俊 1410263600300805325 78
黎嘉輝 1410263600300805087 87 方立洋 1410263600300805326 76.5
龍肇炎 1410263600300805088 92 李玉劍 1410263600300805327 87
譚卓斌 1410263600300805089 77.5 劉小榮 1410263600300805328 84
何永毅 1410263600300805090 74.5 吳升強(qiáng) 1410263600300805329 78.5
李棣輝 1410263600300805091 84.5 伍勇 1410263600300805330 79
羅汝章 1410263600300805092 99 張勇全 1410263600300805331 84
林 奔 1410263600300805093 81.5 毛驥 1410263600300805332 92.5
薛菲慧 1410263600300805094 73 王四海 1410263600300805333 87
彭毅 1410263600300805095 75.5 蔣波 1410263600300805334 81
余志浩 1410263600300805096 86 官朝兵 1410263600300805335 68.5
程志斌 1410263600300805097 62 邢宇鵬 1410263600300805336 78.5
梁國(guó)強(qiáng) 1410263600300805098 91.5 蔣橋榮 1410263600300805337 78.5
張活林 1410263600300805099 79.5 羅志恩 1410263600300805338 59
田亮 1410263600300805100 78 丁永明 1410263600300805339 77.5
梁偉成 1410263600300805101 79 劉建輝 1410263600300805340 86
謝秦章 1410263600300805102 82.5 許智勇 1410263600300805341 85.5
周偉星 1410263600300805103 58.5 吳威 1410263600300805342 74
林培明 1410263600300805104 77 馬軍 1410263600300805343 88.5
陳華進(jìn) 1410263600300805105 68 劉欣 1410263600300805344 93
唐進(jìn) 1410263600300805106 91.5 姬文勇 1410263600300805345 92
鄧興雅 1410263600300805107 59.5 殷卓華 1410263600300805346 72.5
林偉琳 1410263600300805108 91.5 謝培煥 1410263600300805347 74.5
潘巡洲 1410263600300805109 81.5 王子龍 1410263600300805348 78.5
侯方友 1410263600300805110 72.5 周學(xué)浩 1410263600300805349 70.5
梅本杰 1410263600300805111 80 何雄生 1410263600300805350 75
蔡雙杰 1410263600300805112 66.5 黃錦文 1410263600300805351 77.5
陳堅(jiān)睿 1410263600300805113 75.5 馬在亮 1410263600300805352 79
陳建成 1410263600300805114 72.5 顏東偉 1410263600300805353 85.5
陳文泉 1410263600300805115 86.5 曾洪祥 1410263600300805354 72.5
林敏聰 1410263600300805116 71.5 李可奕 1410263600300805355 80
楊文輝 1410263600300805117 71.5 劉士勇 1410263600300805356 62.5
張健 1410263600300805118 70.5 徐洲杰 1410263600300805357 81.5
卜概文 1410263600300805119 79 趙建新 1410263600300805358 81.5
李年喜 1410263600300805120 76.5 王建海 1410263600300805359 74.5
謝樹濤 1410263600300805121 78.5 鄭漢溪 1410263600300805360 83.5
鐘曉峰 1410263600300805122 65 林錦松 1410263600300805361 86
林越佳 1410263600300805123 60.5 尹建紅 1410263600300805362 69
柯金永 1410263600300805124 65 鄒業(yè)雄 1410263600300805363 78.5
陳家福 1410263600300805125 76 張敬軍 1410263600300805364 64.5
張海強(qiáng) 1410263600300805126 68 鄭成通 1410263600300805365 0
陳自力 1410263600300805127 71.5 張德智 1410263600300805366 71.5
梁子和 1410263600300805128 69 李永柱 1410263600300805367 90
王國(guó)輝 1410263600300805129 88.5 李桂清 1410263600300805368 87
劉新平 1410263600300805130 73 林陸倫 1410263600300805369 73.5
夏金波 1410263600300805131 68 黃偉強(qiáng) 1410263600300805370 79
謝小君 1410263600300805132 75 雷揚(yáng) 1410263600300805371 89.5
陳明白 1410263600300805133 76.5 雷志明 1410263600300805372 90.5
劉進(jìn) 1410263600300805134 77 黃斌林 1410263600300805373 75
楊留洋 1410263600300805135 86.5 陳如俊 1410263600300805374 77
弓團(tuán)偉 1410263600300805136 75.5 毛西漢 1410263600300805375 85
歐家滿 1410263600300805137 79 陳仁彪 1410263600300805376 86.5
王飛 1410263600300805138 75 詹斌欣 1410263600300805377 73
趙慶敏 1410263600300805139 74 鄭松金 1410263600300805378 70.5
許春亮 1410263600300805140 73.5 彭標(biāo) 1410263600300805379 90.5
費(fèi)定其 1410263600300805141 87 羅都 1410263600300805380 82
馬立山 1410263600300805142 68 彭浩 1410263600300805381 88.5
鐘俊杰 1410263600300805143 77.5 彭雨森 1410263600300805382 85.5
趙禮友 1410263600300805144 83 李佳裕 1410263600300805383 80.5
何瑞 1410263600300805145 64.5 彭逸生 1410263600300805384 88.5
梁嘉杰 1410263600300805146 66 張威 1410263600300805385 67
劉華力 1410263600300805147 82 丁峰 1410263600300805386 90.5
李鵬 1410263600300805148 81 黃樹龍 1410263600300805387 67.5
程峰 1410263600300805149 78.5 曹錦浩 1410263600300805388 87.5
曾揚(yáng)露 1410263600300805150 76 彭天鵬 1410263600300805389 76
黎裕賢 1410263600300805151 91 李嘉宏 1410263600300805390 78
李紅安 1410263600300805152 84.5 胡智峰 1410263600300805391 76.5
盛永貴 1410263600300805153 71 毛旭 1410263600300805392 65
譚立果 1410263600300805154 74 謝芳斯 1410263600300805393 82
顧先紅 1410263600300805155 70 鐘良威 1410263600300805394 69
徐磊 1410263600300805156 69.5 丘楊城 1410263600300805395 62
李喬躍 1410263600300805157 76.5 陳德洪 1410263600300805396 85.5
盧留杰 1410263600300805158 75.5 伍朝 1410263600300805397 84
乜飛 1410263600300805159 74.5 李俊彪 1410263600300805398 82
邱永雄 1410263600300805160 60.5 夏永雄 1410263600300805399 89
谷先文 1410263600300805161 93.5 蔡志華 1410263600300805400 68
廖亮 1410263600300805162 72 付占群 1410263600300805401 83.5
李朋辰 1410263600300805163 86.5 符瑞宏 1410263600300805402 80.5
王磊 1410263600300805164 69 郭劍峰 1410263600300805403 61.5
譚輝友 1410263600300805165 85.5 陳瑞安 1410263600300805404 76.5
潘興無(wú) 1410263600300805166 71 黃亞雄 1410263600300805405 78.5
黃啟文 1410263600300805167 84 楊高旗 1410263600300805406 75.5
陳俊明 1410263600300805168 72 李進(jìn) 1410263600300805407 75.5
楊顯銀 1410263600300805169 73 陸榮源 1410263600300805408 90.5
李靖 1410263600300805170 78 郭偉臣 1410263600300805409 79.5
陳仕佐 1410263600300805171 77 趙乙春 1410263600300805410 81.5
黃宜群 1410263600300805172 67 閔華平 1410263600300805411 74.5
韋銀強(qiáng) 1410263600300805173 75.5 蔡?hào)|群 1410263600300805412 87.5
熊平 1410263600300805174 66 黃錦英 1410263600300805413 0
關(guān)順源 1410263600300805175 66 雷郴斌 1410263600300805414 91.5
汪衛(wèi) 1410263600300805176 73 何文韜 1410263600300805415 72.5
梁慶生 1410263600300805177 86.5 盧炯榮 1410263600300805416 88.5
魏文 1410263600300805178 58.5 韋建 1410263600300805417 68
李海強(qiáng) 1410263600300805179 61.5 楊漢銳 1410263600300805418 70.5
李杰 1410263600300805180 72.5 林丹雄 1410263600300805419 68.5
李世勇 1410263600300805181 78.5 劉海強(qiáng) 1410263600300805420 83.5
隋檢 1410263600300805182 66 郭英杰 1410263600300805421 86
明承勝 1410263600300805183 59 張春聲 1410263600300805422 75
馬小明 1410263600300805184 68 童成見(jiàn) 1410263600300805423 67.5
黃健 1410263600300805185 72.5 唐健銘 1410263600300805424 70.5
張榮 1410263600300805186 57.5 王凌云 1410263600300805425 74
陳建榮 1410263600300805187 73.5 李濤 1410263600300805426 75.5
李東緯 1410263600300805188 67 趙方利 1410263600300805427 74.5
顏偉兵 1410263600300805189 78 黃耀明 1410263600300805428 93.5
涂海東 1410263600300805190 87 鐘偉強(qiáng) 1410263600300805429 76.5
蒲仁露 1410263600300805191 85.5 羅德 1410263600300805430 72.5
孫遂章 1410263600300805192 97 張明輝 1410263600300805431 84.5
文明 1410263600300805193 74.5 朱兆迪 1410263600300805432 69.5
周抗風(fēng) 1410263600300805194 59 王立華 1410263600300805433 77
李錫河 1410263600300805195 80 謝海才 1410263600300805434 78
梁奕偉 1410263600300805196 91 邱安永 1410263600300805435 79.5
郝健庭 1410263600300805197 78.5 朱芳揚(yáng) 1410263600300805436 74.5
揭琪英 1410263600300805198 84 林志強(qiáng) 1410263600300805437 75.5
王永正  1410263600300805199 79.5 林小堅(jiān) 1410263600300805438 76.5
和平 1410263600300805200 82 陳智毅 1410263600300805439 74.5
饒型猛 1410263600300805201 73 吳森元 1410263600300805440 82.5
謝外甫 1410263600300805202 76.5 何恒熙 1410263600300805441 79
謝名斌 1410263600300805203 88.5 李觀懷 1410263600300805442 70
王義山 1410263600300805204 84.5 黃嘉浩 1410263600300805443 80.5
孫起飛 1410263600300805205 76.5 劉杰 1410263600300805444 0
區(qū)志正 1410263600300805206 76 黃建海 1410263600300805445 75.5
李和平 1410263600300805207 90 謝列 1410263600300805446 63.5
吳孫龍 1410263600300805208 82 楊祥承 1410263600300805447 73.5
張偉琳 1410263600300805209 70 何景武 1410263600300805448 68.5
楊洪斌 1410263600300805210 81 何世文 1410263600300805449 84.5
夏臣 1410263600300805211 89.5 梅建生 1410263600300805450 93.5
戴建文 1410263600300805212 86 耿園 1410263600300805451 72
李蘇華 1410263600300805213 95.5 付建明 1410263600300805452 78
鐘新洋 1410263600300805214 67.5 劉燦彬 1410263600300805453 78
陳威 1410263600300805215 75 溫志勇 1410263600300805454 53.5
余守斌 1410263600300805216 70.5 杜建新 1410263600300805455 79
默曉亮 1410263600300805217 80.5 黃望東 1410263600300805456 77
張振偉 1410263600300805218 80 廖志興 1410263600300805457 69
劉乾宗 1410263600300805219 57 羅國(guó)華 1410263600300805458 68
黃榮華 1410263600300805220 74.5 凌云志 1410263600300805459 85
黃細(xì)強(qiáng) 1410263600300805221 77 陳海強(qiáng) 1410263600300805460 82
林少賢 1410263600300805222 80 黃皆俊 1410263600300805461 77.5
江偉練 1410263600300805223 61.5 楊偉 1410263600300805462 74.5
熊月明 1410263600300805224 86 唐星輝 1410263600300805463 65.5
時(shí)華勇 1410263600300805225 63 吳壁源 1410263600300805464 87
黃如盛 1410263600300805226 77.5 董名標(biāo) 1410263600300805465 78
曾憲府 1410263600300805227 59.5 孔祥全 1410263600300805466 66.5
尹宗明 1410263600300805228 0 張志華 1410263600300805467 71.5
黃志平 1410263600300805229 76 李高慶 1410263600300805468 92.5
江志鋒 1410263600300805230 63 馬錦正 1410263600300805469 70.5
吳國(guó)防 1410263600300805231 83.5 梁永洪 1410263600300805470 91.5
張光勝 1410263600300805232 60.5 楊瑞光 1410263600300805471 86.5
吳桂清 1410263600300805233 78.5 王占業(yè) 1410263600300805472 65
梁劍紅 1410263600300805234 94.5 蘇志杰 1410263600300805473 78
吳航超 1410263600300805235 85.5 黃業(yè)灝 1410263600300805474 69.5
潘文潔 1410263600300805236 55.5 張華 1410263600300805475 65.5
梁冬嬌 1410263600300805237 75.5 李海深 1410263600300805476 71.5
彭運(yùn)紅 1410263600300805238 65 李伶俐 1410263600300805477 81
周雯 1410263600300805239 70 盧霜 1410263600300805478 83.5
于風(fēng)云 1410263600300805240 78 莫雅靜 1410263600300805479 72
陳華英 1410263600300805480 56.5
何北燕 1410263600300805481 86
林少麗 1410263600300805482 85
羅小寶 1410263600300805483 88
伍大英 1410263600300805484 81
譚祝良 1410263600300805485 89
周秀 1410263600300805486 78
廖春燕 1410263600300805487 76
李繼明 1410263600300805488 85.5
晉青蕓 1410263600300805489 82.5
黃錚 1410263600300805490 89
盧祖悅 1410263600300805491 78.5
唐巍 1410263600300805492 75
呂文龍 1410263600300805493 81
劉申紅 1410263600300805494 85
謝粵鴻 1410263600300805495 88
陳韶光 1410263600300805496 84
李志宏 1410263600300805497 79
藍(lán)曉銳 1410263600300805498 83
羅斌 1410263600300805499 78.5
張麗 1410263600300805500 81
童宇 1410263600300805501 81
蔡莉毅 1410263600300805502 82.5
 
 
打賞
 
更多>同類新聞動(dòng)態(tài)

推薦圖文
推薦新聞動(dòng)態(tài)
點(diǎn)擊排行
 
網(wǎng)站首頁(yè) 關(guān)于我們  |  官方微信  |  新手上路  |  聯(lián)系方式  |  服務(wù)條款  |  會(huì)員短網(wǎng)址  |  法律聲明  |  投稿說(shuō)明  |  關(guān)于消防寶  |  粵ICP備16075420號(hào)  |  | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | RSS訂閱