久久精品视频中文偷拍|YW尤物在线精品视频|国产福利自产拍在线观看|公与熄BD日本在线观看|国产无码三级视频在线观看|国产日产亚洲欧美综合另类|国产精品视频色尤物yw不卡|亚洲日韩精品综合一区二区三区

消防材料采購(gòu)平臺(tái) 消防員考試模擬系統(tǒng)
 

2014年7月20日消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能全國(guó)理論統(tǒng)考(汕頭考點(diǎn))成績(jī)公布

   日期:2014-08-07     瀏覽:1683    
核心提示:廣東省汕頭考點(diǎn)2014年7月20日的初級(jí)建(構(gòu))筑物消防員第三次全國(guó)理論統(tǒng)考的閱卷工作已經(jīng)完成。汕頭考點(diǎn)共有205人報(bào)名參加了本次
    廣東省汕頭考點(diǎn)2014年7月20日的初級(jí)建(構(gòu))筑物消防員第三次全國(guó)理論統(tǒng)考的閱卷工作已經(jīng)完成。汕頭考點(diǎn)共有205人報(bào)名參加了本次考試,5人缺考,實(shí)際參加考試 200 人,其中 1人考試不合格。
    現(xiàn)將成績(jī)公布如下:
2014.7.20全國(guó)理論統(tǒng)考(汕頭考點(diǎn))分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) 學(xué)生姓名 學(xué)生考號(hào) 理論成績(jī) 備注 是否缺考
1 陳鑫 1310263600300830067 68.5 補(bǔ)考
2 孔明 1310263600300830068 71.5 補(bǔ)考
3 張遠(yuǎn)明 1401193600300830108 82 補(bǔ)考
4 張澤宜 1401193600300830109 72.5 補(bǔ)考
5 葉曉彬 1401193600300830110 73.5 補(bǔ)考
6 詹惠生 1401193600300830114 69.5 補(bǔ)考
7 李小東 1401193600300830162 0 補(bǔ)考 缺考
8 黃飛 1404203600300830006 73.5 補(bǔ)考
9 曾細(xì)容 1404203600300830102 82 補(bǔ)考
10 呂欽鵬 1407203600300830001 85
11 郭偉臣 1407203600300830002 84.5
12 鄭俊雄 1407203600300830003 88
13 吳建金 1407203600300830004 82.5
14 夏鑫 1407203600300830005 76
15 黃姚 1407203600300830006 79.5
16 吳曉鑫 1407203600300830007 79
17 陳少雄 1407203600300830008 91.5
18 吳潼波 1407203600300830009 92
19 趙東鋒 1407203600300830010 89.5
20 亢長(zhǎng)寶 1407203600300830011 86.5
21 安高磊 1407203600300830012 85
22 辛澤彬 1407203600300830013 82
23 王元?jiǎng)P 1407203600300830014 73.5
24 阮海榮 1407203600300830015 84.5
25 紀(jì)欽榮 1407203600300830016 75
26 歐德培 1407203600300830017 76.5
27 彭佳裕 1407203600300830018 81.5
28 彭錦春 1407203600300830019 73.5
29 郭建 1407203600300830020 74
30 楊志心 1407203600300830021 0 缺考
31 林志勇 1407203600300830022 83
32 陳良波 1407203600300830023 81.5
33 羅潔桐 1407203600300830024 81.5
34 林岱生 1407203600300830025 83
35 柯勝偉 1407203600300830026 80
36 鄧賢榮 1407203600300830027 82.5
37 曹俊 1407203600300830028 86
38 朱雄彬 1407203600300830029 86
39 陳星 1407203600300830030 84.5
40 周浩展 1407203600300830031 80
41 王鵬 1407203600300830032 86
42 鄭炎輝 1407203600300830033 82
43 陸道芳 1407203600300830034 84
44 蔡文勇 1407203600300830035 84.5
45 吳瑞旭 1407203600300830036 84.5
46 陳小陸 1407203600300830037 86.5
47 盧仁貴 1407203600300830038 0 缺考
48 吳偉僑 1407203600300830039 86
49 陳軍 1407203600300830040 85
50 黃欽榮 1407203600300830041 81.5
51 侯海鵬 1407203600300830042 83
52 洪偉喜 1407203600300830043 85.5
53 林曉亮 1407203600300830044 76
54 高乾淦 1407203600300830045 83.5
55 吳偉忠 1407203600300830046 83.5
56 方逸強(qiáng) 1407203600300830047 84.5
57 白東彬 1407203600300830048 80
58 陳育明 1407203600300830049 83
59 周楚勝 1407203600300830050 75.5
60 劉守成 1407203600300830051 78.5
61 鄭利龍 1407203600300830052 74.5
62 黃楚鴻 1407203600300830053 82.5
63 張輝 1407203600300830054 80.5
64 佘武雄 1407203600300830055 81.5
65 許樹(shù)煜 1407203600300830056 89
66 詹楚東 1407203600300830057 82.5
67 夏廷輝 1407203600300830058 72
68 陳錦鵬 1407203600300830059 84
69 鄭丹濤 1407203600300830060 82
70 朱平鋒 1407203600300830061 85
71 李曉鴻 1407203600300830062 83.5
72 陳奕群 1407203600300830063 74
73 洪幼宏 1407203600300830064 83.5
74 鄭奕文 1407203600300830065 85.5
75 張俊強(qiáng) 1407203600300830066 83.5
76 李煥亮 1407203600300830067 83.5
77 張洛瑜 1407203600300830068 79.5
78 何東陽(yáng) 1407203600300830069 82.5
79 吳創(chuàng)鋒 1407203600300830070 86
80 韋鑫 1407203600300830071 0 缺考
81 陳傳爍 1407203600300830072 82.5
82 郭瑞波 1407203600300830073 84.5
83 翁鈺浩 1407203600300830074 86
84 郭寵升 1407203600300830075 81.5
85 吳水斌 1407203600300830076 85
86 王軍 1407203600300830077 80
87 文捷 1407203600300830078 80
88 廖奕忠 1407203600300830079 84.5
89 余志成 1407203600300830080 84.5
90 張孝繽 1407203600300830081 85
91 韓良保 1407203600300830082 82.5
92 陳培斌 1407203600300830083 77
93 王德松 1407203600300830084 86.5
94 李煥生 1407203600300830085 88
95 譚堃 1407203600300830086 86
96 詹永燁 1407203600300830087 86
97 蔡少民 1407203600300830088 76
98 曾偉斌 1407203600300830089 82.5
99 程智翔 1407203600300830090 76.5
100 廖洪安 1407203600300830091 85
101 李冬貴 1407203600300830092 0 缺考
102 郭毅 1407203600300830093 87.5
103 陳閩興 1407203600300830094 86
104 池育健 1407203600300830095 86.5
105 張龍豐 1407203600300830096 87.5
106 林鵬 1407203600300830097 86
107 黃啓璐 1407203600300830098 79
108 陳培宏 1407203600300830099 81.5
109 李紹建 1407203600300830100 84.5
110 王衍弘 1407203600300830101 89.5
111 徐闊 1407203600300830102 78.5
112 黃德淳 1407203600300830103 81.5
113 丁震耿 1407203600300830104 84.5
114 賴(lài)欽煜 1407203600300830105 87
115 吳銳城 1407203600300830106 89.5
116 王仕順 1407203600300830107 87
117 陳敬旭 1407203600300830108 82.5
118 孟憲需 1407203600300830109 82.5
119 孫學(xué)敏 1407203600300830110 83
120 劉清華 1407203600300830111 82
121 陳弼雄 1407203600300830112 84.5
122 陳輔杰 1407203600300830113 92
123 李旭豐 1407203600300830114 84.5
124 吳茂雁 1407203600300830115 83.5
125 陳德林 1407203600300830116 86
126 洪文福 1407203600300830117 79
127 張欽木 1407203600300830118 64
128 武文濤 1407203600300830119 80.5
129 張麗云 1407203600300830120 92.5
130 蔡偉忠 1407203600300830121 85
131 盧泳金 1407203600300830122 89
132 紀(jì)展城 1407203600300830123 85.5
133 何兵 1407203600300830124 88
134 年四華 1407203600300830125 57.5
135 蘇海生 1407203600300830126 81
136 陳偉章 1407203600300830127 80
137 林煒捷 1407203600300830128 88.5
138 馬學(xué)輝 1407203600300830129 87
139 王孝湘 1407203600300830130 84
140 尚清義 1407203600300830131 86.5
141 何良 1407203600300830132 90.5
142 林佳佳 1407203600300830133 78.5
143 吳永祥 1407203600300830134 90.5
144 林鎮(zhèn)春 1407203600300830135 83.5
145 鄭書(shū)濠 1407203600300830136 83.5
146 李志強(qiáng) 1407203600300830137 79
147 周燦林 1407203600300830138 86
148 周猛海 1407203600300830139 71.5
149 楊紹軍 1407203600300830140 78.5
150 劉澤洪 1407203600300830141 82
151 毛微波 1407203600300830142 80.5
152 許鳳林 1407203600300830143 62.5
153 謝少麗 1407203600300830144 92
154 豐冬玲 1407203600300830145 89
155 吳鈺熒 1407203600300830146 88
156 丁國(guó)平 1407203600300830147 87
157 邱來(lái)福 1407203600300830148 81
158 蘇俠爽 1407203600300830149 84.5
159 黃利歡 1407203600300830150 84
160 盧榕浩 1407203600300830151 86.5
161 青洪飛 1407203600300830152 81.5
162 練畢華 1407203600300830153 71.5
163 黃少鋒 1407203600300830154 74.5
164 史楚生 1407203600300830155 80
165 林曉新 1407203600300830156 89.5
166 林偉平 1407203600300830157 80
167 黃曉生 1407203600300830158 82
168 肖坤強(qiáng) 1407203600300830159 90.5
169 楊俊鴻 1407203600300830160 84.5
170 鐘曉俊 1407203600300830161 91.5
171 岑德祥 1407203600300830162 77.5
172 陳剛 1407203600300830163 84
173 馮文波 1407203600300830164 66
174 陳靜鑫 1407203600300830165 86
175 楊周寧 1407203600300830166 85.5
176 張岸文 1407203600300830167 89
177 張錦彪 1407203600300830168 84
178 林澤鑫 1407203600300830169 76.5
179 許鳳建 1407203600300830170 82
180 王冰進(jìn) 1407203600300830171 84.5
181 林炳堅(jiān) 1407203600300830172 81.5
182 張夏林 1407203600300830173 67
183 楊培煌 1407203600300830174 84
184 秦定彪 1407203600300830175 82.5
185 肖勇 1407203600300830176 81
186 陳喜武 1407203600300830177 76.5
187 劉宗勇 1407203600300830178 74
188 蔡明 1407203600300830179 83.5
189 林樟生 1407203600300830180 84
190 吳錦州 1407203600300830181 76.5
191 楊淯珊 1407203600300830182 83.5
192 趙林中 1407203600300830183 76
193 余法銳 1407203600300830184 86
194 林平和 1407203600300830185 91
195 余溜弟 1407203600300830186 81.5
196 張子豪 1407203600300830187 86
197 周明旗 1407203600300830188 80.5
198 程華權(quán) 1407203600300830189 82
199 張賓城 1407203600300830190 83.5
200 周彬 1407203600300830191 90.5
201 鄭道彬 1407203600300830192 79
202 吳道雄 1407203600300830193 80
203 張澤鴻 1407203600300830194 86
204 麥億君 1407203600300830195 82.5
205 黃杰蓉 1407203600300830196 79.5
 
打賞
 
更多>同類(lèi)新聞動(dòng)態(tài)

推薦圖文
推薦新聞動(dòng)態(tài)
點(diǎn)擊排行
 
網(wǎng)站首頁(yè) 關(guān)于我們  |  官方微信  |  新手上路  |  聯(lián)系方式  |  服務(wù)條款  |  會(huì)員短網(wǎng)址  |  法律聲明  |  投稿說(shuō)明  |  關(guān)于消防寶  |  粵ICP備16075420號(hào)  |  | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | RSS訂閱