久久精品视频中文偷拍|YW尤物在线精品视频|国产福利自产拍在线观看|公与熄BD日本在线观看|国产无码三级视频在线观看|国产日产亚洲欧美综合另类|国产精品视频色尤物yw不卡|亚洲日韩精品综合一区二区三区

消防材料采購平臺 消防員考試模擬系統(tǒng)
 

蘇州2013年第8期建(構(gòu))筑物消防員考試成績

   日期:2013-06-24     瀏覽:2794    
核心提示:蘇州2013年第8期建(構(gòu))筑物消防員考試成績

學(xué)號 姓名 單位 理論 實操 合格情況
201308001 支永建 石湖大酒店 60 49.5 不合格
201308002 吳新國 石湖大酒店 65 67 合格
201308003 莊衛(wèi)明 蘇州市在水一方物業(yè)管理有限責(zé)任公司好家大酒店(市民活動中心)    92 83 合格
201308004 沈志平 蘇州元聯(lián)置業(yè)有限公司   85.5 74.5 合格
201308005 廖發(fā)君 蘇州元聯(lián)置業(yè)有限公司   93.5 86 合格
201308006 陳永麗 千代達(dá)電子制造(蘇州)有限公司 93 77.5 合格
201308007 陶飛 太倉陽鴻石化有限公司 84 73.5 合格
201308008 金星 太倉陽鴻石化有限公司 86 76 合格
201308009 高永軍 太倉陽鴻石化有限公司 87 71 合格
201308010 錢艇 太倉陽鴻石化有限公司 84.5 81 合格
201308011 丁紅慶 輔訊光電工業(yè)(蘇州)有限公司   61 70 合格
201308012 楊海根 蘇州市蠡口快鹿家具發(fā)展有限公司 58 69 不合格
201308013 殷建明 中國農(nóng)業(yè)銀行太倉支行 64.5 58.5 不合格
201308014 陳鵬 蘇州市消防工程有限公司 64.5 71.5 合格
201308015 黃小生 張家港市廣和中西結(jié)合醫(yī)院有限公司 71.5 61.5 合格
201308016 朱建平 張家港市廣和中西結(jié)合醫(yī)院有限公司 68.5 73.5 合格
201308017 董銀安 蘇州卡羅娜商業(yè)服務(wù)有限公司 86 65.5 合格
201308018 植中標(biāo) 中信實業(yè)銀行蘇州分行 75 66 合格
201308019 胡波 蘇州市盛純服飾有限公司 62.5 67.5 合格
201308020 蔣希夫 蘇州金獅大廈發(fā)展管理有限公司 67 74.5 合格
201308021 錢駿毅 蘇州金獅大廈發(fā)展管理有限公司 83 73.5 合格
201308022 郭利珍 三菱電機(jī)汽車部件(中國)有限公司 82 70.5 合格
201308023 張洪芹 翔國電腦(蘇州)有限公司 90 75 合格
201308024 鄭長春 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州制藥廠 86.5 77.5 合格
201308025 胡紅衛(wèi) 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州制藥廠 75 72 合格
201308026 朱偉忠 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州制藥廠 91 80 合格
201308027 沈威 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州制藥廠 90 78 合格
201308028 季開富 蘇州廣場酒店 82 74 合格
201308029 徐志云 昆山智谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)管理有限公司 82 67.5 合格
201308030 吳順慶 羅技科技(蘇州)有限公司 86.5 78.5 合格
201308031 張建亮 蘇州玄妙馬哥孛羅酒店  94 83 合格
201308032 李森 亞東工業(yè)(蘇州)有限公司 89 72.5 合格
201308033 何奇  蘇州中翔商貿(mào)城市場有限公司 (中翔物業(yè)) 92 83 合格
201308034 蔣能雷 蘇州市相城區(qū)陽澄湖鎮(zhèn)天潤超市 93.5 82.5 合格
201308035 朱國強(qiáng) 體育路農(nóng)貿(mào)市場   80 70.5 合格
201308036 程沁 中國銀行股份有限公司太倉支行 85 82 合格
201308037 錢曉東 江蘇長江石油化工有限公司 77 85 合格
201308038 王澤發(fā) 蘇州市南門小商品批發(fā)市場有限公司 51 56.5 不合格
201308039 朱慶華 嘉聯(lián)益科技蘇州有限公司 69.5 71.5 合格
201308040 余西兵 凱毅德汽車系統(tǒng)(常熟)有限公司 85 76.5 合格
201308041 陳峰 蘇州市博洋化學(xué)品有限公司 86 81.5 合格
201308042 鄭佳 蘇州新城花園物業(yè)管理有限公司 63.5 84 合格
201308043 朱才俊 蘇州新城花園物業(yè)管理有限公司 89 75.5 合格
201308044 邵東京 吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西湖花苑社區(qū) 67.5 75 合格
201308045 徐宜俊 吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西湖花苑社區(qū) 76 76.5 合格
201308046 張寶斌 昆山三星電機(jī)有限公司 72 88.5 合格
201308047 戴革華 昆山市文化廣電新聞出版局 77.5 78 合格
201308048 倪根榮 盛澤金達(dá)(吳江)大酒店 40 54.5 不合格
201308049 楊軍 張家港保稅區(qū)安維消防設(shè)施維保有限公司 68.5 71.5 合格
201308050 徐廣增 張家港保稅區(qū)安維消防設(shè)施維保有限公司 67.5 81.5 合格
201308051 楊冬 張家港保稅區(qū)安維消防設(shè)施維保有限公司 74 86.5 合格
201308052 姜發(fā)水 張家港保稅區(qū)安維消防設(shè)施維保有限公司 78 69 合格
201308053 姜障君 張家港保稅區(qū)安維消防設(shè)施維保有限公司 68 80 合格
201308054 屠子見 蘇州特柏斯電子有限公司 87 68 合格
201308055 姚徐佳 張家港市江南建材商貿(mào)城有限公司 93 78 合格
201308056 李建清 東洋輪胎張家港有限公司 78 48.5 不合格
201308057 高培忠 昆山綠島宏景投資管理有限公司 78 80 合格
201308058 顧志杰 蘇州銀行股份有限公司蘇州分行 67 79.5 合格
201308059 錢群燕 蘇州銀行股份有限公司蘇州分行 90.5 81 合格
201308060 李蒙 昆山浩盛紡織有限公司 72.5 77.5 合格
201308061 辛亞麗 張家港大潤發(fā)商業(yè)有限公司 93 83 合格
201308062 王曉晨 蘇州堃城建設(shè)工程有限公司 90 74 合格
201308063 劉曉夜 蘇州堃城建設(shè)工程有限公司 68.5 70.5 合格
201308064 錢建華 蘇州堃城建設(shè)工程有限公司 80.5 76.5 合格
201308065 陳健 蘇州堃城建設(shè)工程有限公司 70 55 不合格
201308066 沈振宇 華努迪克(蘇州)電子有限公司 92 78 合格
201308067 王業(yè)雷 張家港盈達(dá)氣體有限公司 72 81.5 合格
201308068 郁志勇 張家港市江南建材商貿(mào)城有限公司 81 75.5 合格
201308069 孫建春 沃爾瑪(江蘇)商業(yè)零售有限公司府南街分店 90.5 81 合格
201308070 杜巍 太倉萬方國際碼頭有限公司 83 86 合格
201308071 黃肅江 太倉萬方國際碼頭有限公司 89 87 合格
201308072 張?zhí)炱?/td> 博能傳動(蘇州)有限公司 85 81 合格
201308073 陳彥起 博能傳動(蘇州)有限公司 71 71.5 合格
201308074 葛介美 張家港市大新鎮(zhèn)人民政府 37 13.5 不合格
201308075 徐小東 張家港市大新鎮(zhèn)人民政府 87.5 84.5 合格
201308076 鄭昌武 辰科化工(張家港)有限公司 88 78 合格
201308077 路文虎 金港鎮(zhèn)長山村委會 92 80.5 合格
201308078 蔣一飛 蘇州市金港物業(yè)管理有限公司 54 69 不合格
201308079 楊衛(wèi)平 蘇州市金港物業(yè)管理有限公司 85 68 合格
201308080 趙榮梁 友達(dá)光電(蘇州)有限公司  88 84.5 合格
201308081 徐筠 蘇州悅家超市有限公司 84.5 79.5 合格
201308082 朱正國 常熟市保安服務(wù)總公司 90.5 82.5 合格
201308083 蘇世新 常熟市保安服務(wù)總公司 93.5 82.5 合格
201308084 王金芳 江蘇強(qiáng)安工程建設(shè)有限公司 92 80 合格
201308085 陳芳 江蘇強(qiáng)安工程建設(shè)有限公司 95.5 83.5 合格
201308086 徐有林 江蘇強(qiáng)安工程建設(shè)有限公司 95 77.5 合格
201308087 吳邦武 江蘇強(qiáng)安工程建設(shè)有限公司 74 44 不合格
201308088 楊賽賽 張家港市文化中心 95 83.5 合格
201308089 沈忠保 張家港市文化中心 91 75.5 合格
201308090 王宇 常熟華潤化工有限公司 71 70 合格
201308091 繆镠 常熟華潤化工有限公司 92 83 合格
201308092 王國強(qiáng)  江蘇盛澤醫(yī)院   71 82 合格
201308093 嚴(yán)巧林 江蘇盛澤醫(yī)院 79.5 77.5 合格
201308094 王振榮 常熟市鼎昌保安服務(wù)有限公司 79.5 78 合格
201308095 龔建國 常熟市鼎昌保安服務(wù)有限公司 68.5 66 合格
201308096 趙華麗 鳳凰半導(dǎo)體通信(江蘇)有限公司 80 81.5 合格
201308097 吳宗蘭 江蘇富安消防工程有限公司 81 81 合格
201308098 吳倩 江蘇富安消防工程有限公司 84 83.5 合格
201308099 莫春光 江蘇富安消防工程有限公司 78.5 72 合格
201308100  姚健 江蘇綠安擎峰新材料有限公司 60.5 76 合格
201308101 陸舜卿 江蘇綠安擎峰新材料有限公司 66 73 合格
201308102 王義 江蘇綠安擎峰新材料有限公司 75 75 合格
201308103 錢董平 江蘇綠安擎峰新材料有限公司 78.5 71 合格
201308104 左德明 中鐵二十局集團(tuán)第一工程有限公司 74.5 75.5 合格
201308105 葉天柱 中鐵二十局集團(tuán)第一工程有限公司 85.5 76 合格
201308106 姚華 中鐵二十局集團(tuán)第一工程有限公司 88 86 合格
201308107 張磊 中鐵二十局集團(tuán)第一工程有限公司 65.5 73.5 合格
201308108 楊晨 中鐵二十局集團(tuán)第一工程有限公司 53 70 不合格
201308109 王海龍 蘇州市南天企業(yè)管理有限公司 0 77 不合格
201308110 蔣小棟 北京埃頓酒店服務(wù)有限公司常熟分公司 0 82 不合格
201308111 沈玉國 江蘇天合物業(yè)有限公司常熟分公司 79 76.5 合格
201308112 陳震清 江蘇天合物業(yè)有限公司常熟分公司 90.5 81.5 合格
201308113 袁佳 常熟盈德氣體有限公司 87 79.5 合格
201308114 徐磊 張家港市東方高新聚氨酯有限公司 83 79 合格
201308115 王維笙 東吳物業(yè)管理有限公司 71 76.5 合格
201308116 貝新鐵 江蘇永聯(lián)小鎮(zhèn)度假酒店有限公司 70 79.5 合格
201308117 黃雅平 江蘇永聯(lián)小鎮(zhèn)度假酒店有限公司 86.5 84.5 合格
201308118 張沈亮 吳羽(常熟)氟材料有限公司 87 82 合格
201308119 何文勝 吳羽(常熟)氟材料有限公司 91 73 合格
201308120 朱丹 吳羽(常熟)氟材料有限公司 83.5 79.5 合格
201308121 鄧檢樸 吳羽(常熟)氟材料有限公司 86 84.5 合格
201308122 王吉平 旭化成電子材料(常熟)有限公司 88 76.5 合格
201308123 張維明 旭化成電子材料(常熟)有限公司 89.5 77.5 合格
201308124 高云鵬 敏華實業(yè)(吳江)有限公司 53.5 58.5 不合格
201308125 陳秋林 蘇州銀行股份有限公司  84.5 74.5 合格
201308126 徐學(xué)松 蘇州銀行股份有限公司  65 60 合格
201308127 嵇樹青 蘇州佳友物業(yè)管理有限公司 85 84 合格
201308128 何成成 蘇州佳友物業(yè)管理有限公司 75.5 79 合格
201308129 余晶 蘇州佳友物業(yè)管理有限公司 70.5 79 合格
201308130 徐偉 蘇州佳友物業(yè)管理有限公司 73 72 合格
201308131 潘紅 張家港金茂名物業(yè)管理有限公司 57 61.5 不合格
201308132 李三強(qiáng) 張家港金茂名物業(yè)管理有限公司 78 79 合格
201308133 韋華忠 南京鵬基物業(yè)管理服務(wù)有限公司太倉新區(qū)分公司 38 52.5 不合格
201308134 商亞博 陽澄湖瀾庭度假酒店 62 77 合格
201308135 潘揮宇 昆山視眼耳鼻喉醫(yī)院有限公司 89.5 77 合格
201308136 龔建峰 昆山視眼耳鼻喉醫(yī)院有限公司 72 74.5 合格
201308137 邵勝雷 吳江花港小商品市場     63 74 合格
201308138 潘成章 昆山達(dá)鑫電子有限公司 73.5 56 不合格
201308139 王自明 蘇州堃城建設(shè)工程有限公司 80 70.5 合格
  錢鑒才 補(bǔ)考 0 48.5  
  趙宏宣 補(bǔ)考 70 49.5  
  徐武 補(bǔ)考 47.5    
  葛世權(quán) 補(bǔ)考 65    
 
打賞
 
更多>同類新聞動態(tài)

推薦圖文
推薦新聞動態(tài)
點(diǎn)擊排行
 
網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們  |  官方微信  |  新手上路  |  聯(lián)系方式  |  服務(wù)條款  |  會員短網(wǎng)址  |  法律聲明  |  投稿說明  |  關(guān)于消防寶  |  粵ICP備16075420號  |  | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | RSS訂閱