蘇州2013年第7期建(構(gòu))筑物消防員考試成績
學(xué)號 | 姓名 | 單位 | 區(qū)域 | 理論 | 實(shí)操 |
201307001 | 王蘊(yùn)秋 | 索迪斯(上海)管理服務(wù)有限公司蘇州分公司 | 太倉 | 65.5 | 77.5 |
201307002 | 周培珍 | 索迪斯(上海)管理服務(wù)有限公司蘇州分公司 | 太倉 | 76.5 | 70 |
201307003 | 李樹莉 | 索迪斯(上海)管理服務(wù)有限公司蘇州分公司 | 太倉 | 68.5 | 61 |
201307004 | 單波 | 張家港保稅區(qū)朗瑞福國際貿(mào)易有限公司 | 張家港 | 69 | 64.5 |
201307005 | 徐小東 | 張家港保稅區(qū)朗瑞福國際貿(mào)易有限公司 | 張家港 | 80.5 | 79 |
201307006 | 趙兵安 | 蘇州市園外樓飯店有限責(zé)任公司 | 金閶 | 73 | 79 |
201307007 | 姚建東 | 蘇州金陽物業(yè)服務(wù)有限公司 | 金閶 | 70.5 | 75.5 |
201307008 | 徐新華 | 貝卡爾特新材料(蘇州)有限公司 | 園區(qū) | 83.5 | 78 |
201307009 | 陳勝 | 個人 | 昆山 | 61 | 66.5 |
201307010 | 吳善堂 | 上海上房物業(yè)管理有限公司 | 園區(qū) | 68 | 76 |
201307011 | 嚴(yán)軍 | 蘇州市金門國際商業(yè)廣場 | 金閶 | 72.5 | 65 |
201307012 | 甄茂新 | 張家港市紫京城美食匯館 | 張家港 | 92 | 78.5 |
201307013 | 梁國旺 | 蘇州建設(shè)物業(yè)有限責(zé)任公司 | 滄浪 | 78.5 | 69 |
201307014 | 玄先行 | 康寶萊(中國)保健品有限公司 | 園區(qū) | 91 | 81 |
201307015 | 陳明 | 蘇州銀行股份有限公司 | 監(jiān)督科 | 67 | 72 |
201307016 | 王進(jìn) | 上海居怡物業(yè)管理有限公司 | 金閶 | 82 | 79.5 |
201307017 | 許向山 | 吉田建材(蘇州)有限公司 | 園區(qū) | 93 | 72.5 |
201307018 | 尚樂天 | 南亞電子材料(昆山)有限公司 | 昆山 | 79 | 78.5 |
201307019 | 陳愛華 | 南亞電子材料(昆山)有限公司 | 昆山 | 71 | 82 |
201307020 | 樊春明 | 必成玻璃纖維(昆山)有限公司 | 昆山 | 83 | 74.5 |
201307021 | 黨俊鋒 | 必成玻璃纖維(昆山)有限公司 | 昆山 | 82.5 | 83 |
201307022 | 胡敏 | 沃爾瑪(江蘇)商業(yè)零售有限公司太倉府南街分店 | 太倉 | 81 | 84 |
201307023 | 郝文洲 | 寧波萬力達(dá)工程安裝有限公司蘇州分公司 | 園區(qū) | 87 | 84 |
201307024 | 黃躍忠 | 蘇州中遠(yuǎn)物流有限公司 | 張家港 | 91.5 | 82.5 |
201307025 | 唐克 | 蘇州中遠(yuǎn)物流有限公司 | 張家港 | 89.5 | 79 |
201307026 | 沈玉洋 | 安德魯電信器材(中國)有限公司 | 園區(qū) | 79.5 | 77 |
201307027 | 吳曉軍 | 蘇州工業(yè)園區(qū)新通物業(yè)管理有限公司 | 園區(qū) | 63.5 | 69.5 |
201307028 | 李娟 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 監(jiān)督科 | 83.5 | 74.5 |
201307029 | 程志華 | 瑞薩半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 | 園區(qū) | 88.5 | 85.5 |
201307030 | 夏江 | 大陸汽車系統(tǒng)(常熟)有限公司 | 常熟 | 90.5 | 80.5 |
201307031 | 周宜宏 | 張家港市揚(yáng)子精梳毛條 | 張家港 | 80 | 72.5 |
201307032 | 計毅 | 蘇州泰華商城有限公司 | 監(jiān)督科 | 86.5 | 77 |
201307033 | 劉朋飛 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 昆山 | 64.5 | 73.5 |
201307034 | 陸華杰 | 個人 | 滄浪 | 84.5 | 82.5 |
201307035 | 劉萬剛 | 蘇州銀行股份有限公司 | 監(jiān)督科 | 87 | 77 |
201307036 | 何國強(qiáng) | 張家港市保稅區(qū)開城化工倉儲有限公司 | 張家港 | 70 | 71 |
201307037 | 徐小濤 | 蘇州安達(dá)信技術(shù)工程有限公司 | 園區(qū) | 82 | 79.5 |
201307038 | 朱加鵬 | 蘇州安達(dá)信技術(shù)工程有限公司 | 園區(qū) | 86 | 79.5 |
201307039 | 張少林 | 蘇州安達(dá)信技術(shù)工程有限公司 | 園區(qū) | 78 | 70 |
201307040 | 翟中坤 | 蘇州安達(dá)信技術(shù)工程有限公司 | 園區(qū) | 87 | 72.5 |
201307041 | 劉舒文 | 蘇州安達(dá)信技術(shù)工程有限公司 | 園區(qū) | 87.5 | 80.5 |
201307042 | 張健 | 碼捷(蘇州)科技有限公司 | 園區(qū) | 85 | 80.5 |
201307043 | 朱宏民 | 蘇州工業(yè)園區(qū)圓融商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)督科 | 64.5 | 68.5 |
201307044 | 卞凱 | 蘇州工業(yè)園區(qū)圓融商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)督科 | 76 | 79.5 |
201307045 | 閆廣燕 | 蘇州工業(yè)園區(qū)圓融商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)督科 | 81 | 75 |
201307046 | 馬斌斌 | 蘇州工業(yè)園區(qū)圓融商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)督科 | 61 | 64 |
201307047 | 陳蘭杰 | 蘇州工業(yè)園區(qū)圓融商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)督科 | 76 | 79 |
201307048 | 王金華 | 蘇州工業(yè)園區(qū)圓融商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)督科 | 93.5 | 84.5 |
201307049 | 楊正勇 | 龍博士紡織印染(太倉)有限公司 | 太倉 | 85 | 80 |
201307050 | 羅翔 | 龍博士紡織印染(太倉)有限公司 | 太倉 | 81.5 | 79 |
201307051 | 梁玉坤 | 蘇州群策科技有限公司 | 園區(qū) | 79.5 | 76 |
201307052 | 徐懷永 | 昆山市玉山鎮(zhèn)白宮娛樂休閑中心 | 昆山 | 87.5 | 80.5 |
201307053 | 劉暢 | 南亞電子材料(昆山)有限公司 | 昆山 | 86.5 | 67.5 |
201307054 | 徐進(jìn)團(tuán) | 必成玻璃纖維(昆山)有限公司 | 昆山 | 79.5 | 80 |
201307055 | 陳一龍 | 鑫龍貿(mào)易有限公司在水一方溫泉浴場 | 昆山 | 93 | 78.5 |
201307056 | 張新強(qiáng) | 新宇航空制造(蘇州)有限公司 | 園區(qū) | 87 | 80.5 |
201307057 | 王偉生 | 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 | 滄浪 | 85 | 74.5 |
201307058 | 許云杰 | 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 | 滄浪 | 87 | 79.5 |
201307059 | 嵇濤 | 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 | 滄浪 | 92.5 | 81 |
201307060 | 王登大 | 蘇州傳化公路港物流有限公司 | 金閶 | 90.5 | 87 |
201307061 | 嵇左成 | 江蘇常熟百盛商業(yè)發(fā)展有限公司百盛商場 | 常熟 | 92.5 | 82 |
201307062 | 蔣磊 | 中信實(shí)業(yè)銀行蘇州分行 | 監(jiān)督科 | 60.5 | 69.5 |
201307063 | 尚余輝 | 必成玻璃纖維(昆山)有限公司 | 昆山 | 84.5 | 82.5 |
201307064 | 畢正光 | 康迪泰克(中國)橡塑技術(shù)有限公司 | 常熟 | 76 | 86 |
201307065 | 李俊峰 | 蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大酒店有限公司陽澄湖瀾廷度假酒店 | 監(jiān)督科 | 80.5 | 81.5 |
201307066 | 李長偉 | 鑫龍貿(mào)易有限公司在水一方溫泉浴場 | 昆山 | 77 | 78.5 |
201307067 | 金衛(wèi)國 | 鑫龍貿(mào)易有限公司在水一方溫泉浴場 | 昆山 | 0 | 43.5 |
201307068 | 丁燕 | 蘇州金閶區(qū)新家老年公寓 | 金閶 | 63 | 72 |
201307069 | 徐琴 | 常熟國際服裝服飾城置業(yè)有限公司 | 常熟 | 66.5 | 80 |
201307070 | 陳揚(yáng) | 三菱電機(jī)汽車部件(中國)有限公司 | 常熟 | 78 | 79 |
201307071 | 顧利軍 | 常熟特殊陶業(yè)有限公司 | 常熟 | 84 | 72.5 |
201307072 | 江義和 | 常熟金盾物業(yè)管理有限公司 | 常熟 | 36.5 | 31 |
201307073 | 張建 | 馨苑度假村 | 張家港 | 84 | 79.5 |
201307074 | 楊慶國 | 蘇州金園實(shí)業(yè)有限公司 | 金閶 | 77.5 | 71 |
201307075 | 景良 | 張家港市華建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司派克酒店公寓 | 張家港 | 73 | 77 |
201307076 | 蔣金生 | 張家港市華建物業(yè)管理有限公司 | 張家港 | 82 | 80 |
201307077 | 郁仁杰 | 蘇州市金陵消防監(jiān)控工程有限公司 | 滄浪 | 77 | 83 |
201307078 | 孫宇 | 蘇州市金陵消防監(jiān)控工程有限公司 | 滄浪 | 87 | 81 |
201307079 | 呂純康 | 蘇州市金陵消防監(jiān)控工程有限公司 | 滄浪 | 0 | 65.5 |
201307080 | 侯曉非 | 蘇州市金陵消防監(jiān)控工程有限公司 | 滄浪 | 81 | 75.5 |
201307081 | 吳敏 | 蘇州市金陵消防監(jiān)控工程有限公司 | 滄浪 | 83 | 70.5 |
201307082 | 顧春龍 | 豐田汽車(常熟)零部件有限公司 | 常熟 | 77.5 | 83.5 |
201307083 | 孫守軍 | 蘇州世麒電子科技有限公司 | 園區(qū) | 85 | 77 |
201307084 | 王曉剛 | 蘇州世麒電子科技有限公司 | 園區(qū) | 96 | 70 |
201307085 | 濮照雄 | 蘇州市公安局 | 監(jiān)督科 | 68 | 68.5 |
201307086 | 錢海燕 | 蘇州市公安局 | 監(jiān)督科 | 74 | 63 |
201307087 | 牛國廣 | 南亞加工絲(昆山)有限公司 | 昆山 | 78 | 72.5 |
201307088 | 王海紅 | 南亞加工絲(昆山)有限公司 | 昆山 | 62.5 | 62 |
201307089 | 何耀武 | 常熟市金陵物業(yè)管理有限公司 | 常熟 | 78 | 72 |
201307090 | 顧偉明 | 個人 | 園區(qū) | 88 | 81 |
201307091 | 魏漢生 | 個人 | 園區(qū) | 82.5 | 68 |
201307092 | 張旭東 | 個人 | 園區(qū) | 74 | 60 |
201307093 | 陳浩 | 個人 | 園區(qū) | 79 | 70.5 |
201307094 | 顧健 | 個人 | 張家港 | 83 | 67 |
201307095 | 趙林 | 個人 | 園區(qū) | 78.5 | 67 |
201307096 | 羅紅劍 | 無錫市斯卡伊保安服務(wù)有限公司 | 常熟 | 88.5 | 81.5 |
201307097 | 黃雪剛 | 無錫市斯卡伊保安服務(wù)有限公司 | 常熟 | 68 | 62.5 |
201307098 | 孟繁寶 | 斯凱菲爾電子(蘇州)有限公司 | 園區(qū) | 71.5 | 83 |
201307099 | 毛利明 | 常熟華東食品城管理有限公司 | 常熟 | 75 | 66 |
201307100 | 黃舸 | 錦豐錦庭商務(wù)賓館 | 張家港 | 84 | 81 |
201307101 | 劉飛 | 張家港市建設(shè)大廈物管中心 | 張家港 | 87.5 | 86.5 |
201307102 | 姜玉愛 | 太倉市警海星消防設(shè)備有限公司 | 太倉 | 76.5 | 76.5 |
201307103 | 嚴(yán)璐瑤 | 太倉市警海星消防設(shè)備有限公司 | 太倉 | 86 | 86.5 |
201307104 | 王建飛 | 太倉市警海星消防設(shè)備有限公司 | 太倉 | 68.5 | 78.5 |
201307105 | 楊都 | 太倉市警海星消防設(shè)備有限公司 | 太倉 | 84.5 | 83 |
201307106 | 王森敏 | 太倉市警海星消防設(shè)備有限公司 | 太倉 | 74.5 | 79.5 |
201307107 | 吳書森 | 太倉市警海星消防設(shè)備有限公司 | 太倉 | 66 | 76.5 |
201307108 | 馮東平 | 張家港市楊舍西城小城市休閑浴場 | 張家港 | 73 | 80 |
201307109 | 孟梅 | 張家港市楊舍西城小城市休閑浴場 | 張家港 | 0 | 0 |
201307110 | 金鑫 | 越洋實(shí)業(yè)有限公司 | 張家港 | 74 | 83.5 |
201307111 | 王毅 | 昆山商廈股份有限公司 | 昆山 | 91 | 77 |
201307112 | 王潔 | 常熟天虹服裝城管理有限公司 | 常熟 | 88 | 84 |
201307113 | 蘇登坡 | 昆山金利表面材料應(yīng)用科技股份有限公司 | 昆山 | 89 | 80 |
201307114 | 王杰 | 南亞電子材料(昆山)有限公司 | 昆山 | 88.5 | 79 |
201307115 | 燕善蒙 | 南亞電子材料(昆山)有限公司 | 昆山 | 87 | 80.5 |
201307116 | 王利軍 | 南亞電子材料(昆山)有限公司 | 昆山 | 81 | 71.5 |
201307117 | 楊文軍 | 花樣年華娛樂會所 | 張家港 | 68 | 73.5 |
201307118 | 于軍 | 花樣年華娛樂會所 | 張家港 | 0 | 0 |
201307119 | 譚華 | 常熟市明泰電子科技有限公司 | 常熟 | 88.5 | 78.5 |
201307120 | 薛召平 | 美倫酒店 | 張家港 | 63.5 | 61.5 |
201307121 | 華桂靜 | 張家港恒通商業(yè)管理有限公司 | 張家港 | 85.5 | 79 |
201307122 | 曹黎青 | 常熟世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 常熟 | 92.5 | 78.5 |
201307123 | 周曉東 | 常熟時風(fēng)國際假日酒店 | 常熟 | 90.5 | 75 |
201307124 | 朱懿 | 常熟理工學(xué)院 | 常熟 | 70 | 73 |
201307125 | 謝衛(wèi)忠 | 西城嘉華至尊夜總會 | 張家港 | 81 | 74 |
201307126 | 李斌 | 豐田合成(張家港)塑料制品 | 張家港 | 92 | 75.5 |
201307127 | 崔業(yè)梅 | 昆山紅星美凱龍全球家居有限公司 | 昆山 | 61 | 61.5 |
201307128 | 李毛氈 | 昆山紅星美凱龍全球家居有限公司 | 昆山 | 62 | 71 |
201307129 | 雷智 | 昆山凌達(dá)光電科技有限公司 | 昆山 | 85 | 80.5 |
201307130 | 陸強(qiáng) | 常熟市尚湖鎮(zhèn)至尊紅顏視聽歌城 | 常熟 | 77.5 | 80 |
201307131 | 冷丁 | 蘇州市嘉年華池典商務(wù)酒店有限公司 | 監(jiān)督科 | 84.5 | 75 |
201307132 | 朱惠 | 奧綺斯摩涂料(常熟)有限公司 | 常熟 | 85 | 79.5 |
201307133 | 錢鑒才 | 蘇州安達(dá)信技術(shù)工程有限公司 | 園區(qū) | 0 | 0 |
201305102 | 熊德森 | 補(bǔ)考 | 58 | 69.5 | |
201306061 | 吳昊 | 補(bǔ)考 | 67 | 70 | |
201306081 | 唐歌 | 補(bǔ)考 | 78 | 65 | |
201305 | 薛雪 | 補(bǔ)考 | 52 | 47.5 | |
201305126 | 張文華 | 補(bǔ)考 | 52.5 | ||
201301121 | 王從志 | 補(bǔ)考 | 64 | ||
2013061 | 王小紅 | 補(bǔ)考 | 54 | ||
201306148 | 唐秀容 | 補(bǔ)考 | 60.5 | 68.5 | |
201306134 | 沈周 | 補(bǔ)考 | 57 | ||
201306107 | 周龍劍 | 補(bǔ)考 | 69.5 | 68.5 | |
201306109 | 吳鑫 | 補(bǔ)考 | 72.5 | 73.5 |
>>推薦閱讀<<