操作機(jī) | レバー |
ボデー | FC200 |
キャップ | FC200 |
ステム | SUS403 |
ボール | SCS13A/SUS304/SUS304TP |
ボールシート | PTFE |
パッキン | PTFE |
ガスケット | PTFE |
ハンドル | FCD400-15…125A?150A SGP…200A?250A |
方式 | フローティング |
ボア徑 | レデューストボア |
接続形狀 | フランジ…JIS B2239 10K |
最高許容圧力 | 圧力-溫度特性…SUS34 |
検査圧力 | ||
検査基準(zhǔn) | KITZ St'd-2 | |
弁箱 | 水圧:MPa | *2.10 |
空?qǐng)R:MPa | 1.4 | |
弁座 | 水圧:MPa |
- |
空?qǐng)R:MPa | 0.6 | |
逆座 | 水圧:MPa |
- |
空?qǐng)R:MPa |
- |
*:代表試験
JIS10K鑄鐵球閥|KITZ法蘭球閥|10FCTB球閥|北澤10FCTB|KITZ全通徑球閥