一次壓力調(diào)節(jié)閥
GPR-2000 先導(dǎo)閥式,膜片式 * 容量大,性能卓著 * 壓力調(diào)節(jié)范圍大 |
特點(diǎn) | 引導(dǎo)作動(dòng)式 / 膜片式 | |
類別 | 一次壓力調(diào)節(jié)閥 | |
仕様 | 適用流體 | 蒸汽 |
壓力調(diào)節(jié)范圍 | 0.02 - 1.4MPa("*1) (*2") | |
最高溫度 | degree(C) | |
連接方式 | JIS Rc 螺絲型,JIS 10K FF 法蘭盤型,JIS 20K RF 法蘭盤型 | |
材料 | 閥體 | 球墨鑄鐵 |
Main valve | 不銹鋼 | |
閥座 | 不銹鋼 | |
導(dǎo)閥、導(dǎo)閥閥座 | 不銹鋼 | |
膜片 | 不銹鋼 |
*1 JIS Rc 螺絲型或 JIS 20K FF 法蘭盤型 A: 0.02-0.15 MPa B: 0.1-1.1 MPa C: 1.0-1.4 MPa JIS 10K FF 法蘭盤型 A: 0.02-0.15 MPa B: 0.1-1.0 MPa *2 設(shè)定壓力在 0.02MPa 至 0.1MPa 范圍內(nèi)時(shí),不應(yīng)存在背壓。 |
Screwed type
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 150 | 398 | 14.5 | 5 |
20A(3/4) | 150 | 398 | 14.5 | 7.2 |
25A(1) | 160 | 404 | 18.8 | 10.9 |
32A(1-1/4) | 180 | 434 | 22 | 14.3 |
40A(1-1/2) | 180 | 434 | 22 | 18.8 |
50A(2) | 230 | 498 | 33.6 | 32 |
Flanged type
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 146 (142) | 398 | 16 (15.8) | 5 |
20A(3/4) | 146 (142) | 398 | 16.5 (16.3) | 7.2 |
25A(1) | 156 (152) | 404 | 21.5 (21.1) | 10.9 |
32A(1-1/4) | 176 (172) | 434 | 24.5 (24) | 14.3 |
40A(1-1/2) | 196 (192) | 434 | 25 (24.6) | 18.8 |
50A(2) | 222 (218) | 498 | 36.6 (36.4) | 32 |
65A(2-1/2) | 282 (278) | 552 | 64.9 (64.6) | 60 |
80A(3) | 302 (294) | 575 | 72.1 (69.9) | 78 |
100A(4) | 342 (330) | 658 | 111.6 (108) | 120 |
[Reminder]
* The values in parentheses are the dimensions and weights of JIS 10K FF flanged.
GPR-2000調(diào)節(jié)閥|GP-2000|耀希達(dá)凱減壓閥|YOSHITAKE減壓閥