- 產(chǎn)品品牌:東風(fēng)
- 產(chǎn)品型號(hào):DFL5330XFA3/DFL1330A
東風(fēng)天龍型消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍型消防車 | 外型尺寸(mm): | 10180×2485×3680 |
底盤型號(hào): | DFL5330XFA3/DFL1330A | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 30820 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 15450 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2820 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14920 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL5330XFA3/DFL1330A | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
軸 距(mm): | 4350+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/13 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6320/24500(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 水罐容積為7.80 立方米,水罐尺寸:3940×1500×1320(mm),采用WD615.92型發(fā)動(dòng)機(jī),后伸:95mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe290 30 ISLe340 30 L340 30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 8900 8900 | 213 250 250 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
消防車專用功能說(shuō)明: ★我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)尖頭水罐消防車,東風(fēng)平頭泡沫消防車,東風(fēng)雙橋干粉消防車,解放灑水消防車,五十鈴水罐消防車,紅巖8噸泡沫消防車,斯太爾王舉高噴射消防車。我公司汽車為國(guó)內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)專用汽車制造商。為您提供各類森林消防車,森林消防灑水車,消防車圖片,消防車價(jià)格 |