- 產(chǎn)品品牌:上海高通泵閥制造有限公司
- 產(chǎn)品型號(hào):XBC200DZ-200/120
- 產(chǎn)品用途:消防
- 質(zhì)保時(shí)間:2040-04-30
- 質(zhì)保時(shí)間:2040-04-30
- 流量:50 L/S
- 功率:50
產(chǎn)品概述:
XBC型全自動(dòng)柴油機(jī)消防泵組作為一種固定式消防滅火設(shè)備已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消防分 流,尤其是在沒(méi)有電源或電源(市電)不正常等意外情況下的消防給水。機(jī)組中所配的水泵為我司生產(chǎn)的臥式單級(jí)、多級(jí)消防專用泵,所配的柴油機(jī)均為國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)骨干企業(yè)生產(chǎn)的495、4135、X6135、12V135等系列機(jī)型,根據(jù)用戶需要亦可配置其它柴油機(jī)作為動(dòng)力機(jī)。主要由柴油機(jī)、消防泵、聯(lián)接裝置、油箱、散熱器、蓄電池組、智能型全自動(dòng)控制屏等組成。 本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、動(dòng)力強(qiáng)勁:柴油機(jī)組整體曲軸,剛度大,高強(qiáng)度,傳遞扭矩效率高。
2、技術(shù)先進(jìn):采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和龍門式機(jī)體,滑動(dòng)軸承,板翅式機(jī)冷器,上置式熱交換器,旋裝式油濾器及雙重冷卻系統(tǒng)。
3、性能優(yōu)越:煙度,噪聲指標(biāo)達(dá)到國(guó)家優(yōu)等品,燃油耗低于國(guó)標(biāo)優(yōu)等品2.1g/kW.h以上。
4、自動(dòng)化程度高:具有自動(dòng)、手動(dòng)及故障自檢功能,全過(guò)程監(jiān)控工作狀況,可恢復(fù)故障啟動(dòng)失敗自動(dòng)重啟功能,自動(dòng)預(yù)潤(rùn)滑、預(yù)加熱,令設(shè)備啟動(dòng)更為安全可靠;具有中央控制室遙控及遠(yuǎn)傳控制功能,還可具有現(xiàn)場(chǎng)總線接 (可選功能)。蓄電池采用全自動(dòng)浮充(恒流、恒壓、涓流式充電)電方式,保證蓄電池隨時(shí)處于備用狀態(tài)。
5、使用方便:配備可遠(yuǎn)傳儀器儀表,根據(jù)需要可接至控制中心,安裝使用,維護(hù)保養(yǎng)方便。
型號(hào)意義:
XBC 4.4/40
XBC – 柴油機(jī)消防泵組代號(hào)
4.4 – 設(shè)計(jì)壓力(1/10MPa)
40 – 設(shè)計(jì)流量(L/S)
技術(shù)支持:
流量:5-300L/S;
壓力:≤2.5Mpa;
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min;
口徑:φ50-φ500;
溫度范圍:≤80℃。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 效率n | 軸功率 | 配套柴油機(jī) | 汽蝕余量 NPSH | 自吸時(shí)間t | 自吸高度 h | 泵進(jìn)出口徑¢ | |
m3/h | L/S | m | r/min | % | kw | 型號(hào) | m | 5m/min | m | mm | |
XBC6.5/27.8-100WZ | 100 | 27.8 | 65 | 1500 | 66 | 23 | 45 | 4.0 | 2.0 | 7.5 | 100 |
XBC6.5/55.6-150WZ | 200 | 55.6 | 65 | 1500 | 68 | 45 | X6135B | 3.9 | 2.2 | 7.3 | 150 |
XBC6.0/97.2-200WZ | 350 | 97.2 | 60 | 1500 | 70 | 75 | X6135ZB | 4 | 2.5 | 7.5 | 200 |
XBC6.5/97.2-200WZ | 350 | 97.2 | 65 | 1500 | 70 | 78 | X6135ZB | 4.1 | 2.3 | 7.3 | 200 |
XBC6.5/139-250WZ | 500 | 139 | 65 | 1500 | 74 | 105 | X6135ZLJ | 4.1 | 2.4 | 7.4 | 250 |
XBC6.5/194.6-300WZ | 700 | 194.6 | 65 | 1500 | 74 | 160 | 12V135JZB | 4.2 | 2.6 | 7.2 | 300 |
XBC6.0/222-300WZ | 800 | 222 | 60 | 1500 | 75 | 197 | X6135ZLB | 4.3 | 2.8 | 7.2 | 300 |
XBC200DZ-200/120 | 200 | 55.56 | 120 | 1500 | 72 | 91 | X6135B | 3.7 | 2.1 | 7.1 | 200 |
XBC200DZ-200/130 | 200 | 55.56 | 130 | 1500 | 74 | 98 | X6135B | 3.9 | 2.2 | 7.0 | 200 |
XBC200DZ-300/90 | 300 | 83.3 | 90 | 1500 | 72 | 101 | X6135B | 3.5 | 1.7 | 7.0 | 200 |
XBC200DZ-300/120 | 300 | 83.3 | 120 | 1500 | 72 | 136 | X6135ZK | 3.6 | 1.8 | 7.0 | 200 |
XBC200DZ-300/130 | 300 | 83.3 | 130 | 1500 | 71 | 147 | X6135ZK | 3.6 | 1.7 | 7.3 | 200 |
XBC200DZ-380/100 | 380 | 105.5 | 100 | 1500 | 75 | 138 | X6135ZK | 3.0 | 1.8 | 7.2 | 200 |
XBC200DZ-380/120 | 380 | 105.5 | 120 | 1500 | 75 | 165 | 12V135K | 3.4 | 1.9 | 7.1 | 200 |
XBC250DZ-430/90 | 430 | 119.4 | 90 | 1500 | 73 | 144 | X6135ZK | 3.9 | 2.4 | 7.0 | 250 |
XBC250DZ-430/100 | 430 | 119.4 | 100 | 1500 | 75 | 163 | 12V135K | 4.1 | 2.5 | 7.0 | 250 |
XBC250DZ-430/130 | 430 | 119.4 | 130 | 1500 | 72 | 208 | 12V135AK | 4.3 | 2.6 | 7.1 | 250 |
XBC250DZ-550/80 | 550 | 152.8 | 80 | 1500 | 73 | 164 | 12V135K | 3.8 | 1.8 | 6.8 | 250 |
XBC250DZ-550/90 | 550 | 152.8 | 90 | 1500 | 72 | 187 | 12V135AC | 4.0 | 2.0 | 6.7 | 250 |
XBC250DZ-550/130 | 550 | 152.8 | 130 | 1500 | 72 | 267 | 12V135AJZB | 4.0 | 2.3 | 6.8 | 250 |
XBC300DZ-700/80 | 700 | 194.4 | 80 | 1500 | 72 | 212 | 12V135AB | 4.0 | 2.6 | 6.8 | 300 |
XBC300DZ-700/100 | 700 | 194.4 | 100 | 1500 | 74 | 264 | 12V135JZB | 4.2 | 2.6 | 6.6 | 300 |
XBC300DZ-700/120 | 700 | 194.4 | 120 | 1500 | 72 | 309 | W12V135AZLB | 4.0 | 2.4 | 6.5 | 300 |
XBC300DZ-800/90 | 800 | 222.2 | 90 | 1500 | 73 | 269 | 12V135AJZB | 4.2 | 2.4 | 6.4 | 300 |
XBC300DZ-800/100 | 800 | 222.2 | 100 | 1500 | 74 | 294 | 12V135AJZB | 4.3 | 2.7 | 6.7 | 300 |
XBC300DZ-800/125 | 800 | 222.2 | 125 | 1500 | 73 | 373 | W12V135AZL | 4.2 | 2.6 | 6.6 | 300 |
上海高通水泵制造廠,專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),成就品質(zhì)保證,主要以生產(chǎn)批發(fā),排污泵,管道泵,多級(jí)泵,深井泵,消防泵,化工泵,螺桿泵,成套機(jī)組等產(chǎn)品..廠家直銷熱線:021-60513788 60513799