- 產(chǎn)品品牌:柏克
- 產(chǎn)品型號(hào):YJ/YJS系列三相智能數(shù)字化EPS
本公司供應(yīng)柏克YJ/YJS系列三相智能數(shù)字化EPS三相動(dòng)力消防應(yīng)急電源EPS質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
柏克電力設(shè)備有限公司,是國(guó)內(nèi)擁有大功率UPS生產(chǎn)能力的少數(shù)高新技術(shù)企業(yè)之一。柏克電力設(shè)備有限公司浙江分公司現(xiàn)向用戶提供最優(yōu)品質(zhì)的500VA—800KVA的UPS系列產(chǎn)品、500W—400KW節(jié)能型EPS應(yīng)急電源、500—3200KVA穩(wěn)壓電源、變頻電源、逆變電源、蓄電池等產(chǎn)品及各種解決方案。能適應(yīng)各種電力設(shè)備環(huán)境,滿足各種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境需求。廠家直接供貨,為您省下大筆資金 。
柏克YJ/YJS系列三相智能EPS應(yīng)急電源主要技術(shù)參數(shù)如下:
型號(hào) | YJS-10K | YJS-15K | YJS-20K | YJS-30K | YJS-40K | YJS-60K | YJS-100K | YJS-120K | YJS-150K | YJS-200K | YJS-300K | YJS-400K | |
標(biāo)稱容量(KW) | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 100KW | 120KW | 150KW | 200KW | 300KW | 400KW | |
工作方試 | 市電主供,電池逆變應(yīng)急 | ||||||||||||
相數(shù) | 三相五線(A+B+C+N+G) | ||||||||||||
整流器 | 輸入標(biāo)稱電壓 | 220/380VAC | |||||||||||
范圍 | ±25% | ||||||||||||
輸入標(biāo)稱頻率 | 50Hz±10% | ||||||||||||
輸出紋波 | <2% | ||||||||||||
軟啟動(dòng) | 0~100% 5sec | ||||||||||||
充電 | 充電模式 | 先恒流后恒壓,帶溫度補(bǔ)償充電和自動(dòng)均浮充轉(zhuǎn)換 | |||||||||||
浮充電壓 | 442VDC | ||||||||||||
均充電壓 | 455VDC | ||||||||||||
溫度補(bǔ)償電壓 | 3mV/℃(單體) | ||||||||||||
充電電流 | 0.1C(根據(jù)電池容量設(shè)置自動(dòng)調(diào)節(jié)) | ||||||||||||
充電功率 | 額定容量的20% | ||||||||||||
電池 | 電池類型 | 免維護(hù)鉛酸蓄電池 | |||||||||||
電池容量 | 7~999AH可設(shè)定(根據(jù)不同功率容量范圍不同) | ||||||||||||
電池節(jié)數(shù) | 12V類型32節(jié) | ||||||||||||
逆變器 | 相數(shù) | 三相 | |||||||||||
標(biāo)稱電壓 | 220/380VAC(帶電機(jī)負(fù)載時(shí)可設(shè)置為變頻調(diào)壓輸出) | ||||||||||||
輸出電壓穩(wěn)定 | ±1%(穩(wěn)態(tài)負(fù)載),±5%(負(fù)載波動(dòng)) | ||||||||||||
頻率穩(wěn)定 | 50Hz<±5%(不同步時(shí)) | ||||||||||||
波峰因數(shù) | 5:1 | ||||||||||||
輸出波形失真度 | 正弦波,線性負(fù)載<3%; 非線性負(fù)載<5% | ||||||||||||
動(dòng)態(tài)特性 | 瞬變電壓<±5%(由0到100%躍變),瞬間恢復(fù)時(shí)間<10ms | ||||||||||||
不平衡負(fù)載電壓 | <±5% | ||||||||||||
過載保護(hù) | 125% 10min; 150% 1min; 200% 1S | ||||||||||||
逆變器效率 | >92%(滿載) | ||||||||||||
旁路 | 相數(shù) | 三相四線(A+B+C+N) | |||||||||||
標(biāo)稱電壓 | 220/380VAC | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 靜態(tài)開關(guān)快速切換<2ms、 常規(guī)切換時(shí)間<10ms | ||||||||||||
保護(hù)功能 | 輸入保護(hù) | 電壓、頻率超限;錯(cuò)相、缺相 | |||||||||||
輸出保護(hù) | 過流、短路、功因過低 | ||||||||||||
電池保護(hù) | 過充保護(hù)、過放保護(hù) | ||||||||||||
溫度保護(hù) | 環(huán)境過溫保護(hù)、逆變器過溫保護(hù) | ||||||||||||
硬件故障保護(hù) | 輔助電源異常、斷路器跳閘、熔斷器斷開及功率器件過流過壓保護(hù) | ||||||||||||
系統(tǒng)參數(shù) | 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20~55℃,相對(duì)濕度30%~90%海拔高度<2000米(每增加100米功率下降1%), 最高4000米) | |||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng) | ||||||||||||
通訊接口 | RS232、RS485。 可選干接點(diǎn)接口、SNMP卡(網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控) | ||||||||||||
消防聯(lián)動(dòng) | DC24V | ||||||||||||
抗浪涌能力 | 10/700μS, 5KV ; 8/20 μS, 20KA | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||||||||||
安全性能 | 輸入輸出對(duì)地的抗電3000VAC,漏電流小于3.5mA; 絕緣電阻大于2MΩ(500VDC) | ||||||||||||
噪聲dB | 45~55 | 50~65 | |||||||||||
機(jī)械尺寸(W+D+H)mm | 600x620x1250(800x600x1800) | 980x800x1800 | 1380x950x1800 | 1600x1200x1800 | |||||||||
重量(Kg) | 350 | 400 | 450 | 550 | 700 | 830 | 950 | 1080 | 1400 | 1620 | 1830 | 1980 |
柏克EPS應(yīng)急電源系列產(chǎn)品質(zhì)量均通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、泰爾認(rèn)證、CE認(rèn)證、3C認(rèn)證等多項(xiàng)產(chǎn)品認(rèn)證。質(zhì)量更有保障。基于先進(jìn)穩(wěn)定的技術(shù)保障系統(tǒng)支持,柏克EPS應(yīng)急電源系列產(chǎn)品成功服務(wù)于廣州亞運(yùn)會(huì),上海世博會(huì)、深圳大運(yùn)會(huì)等大型場(chǎng)館的消防應(yīng)急照明系統(tǒng)。