- 產(chǎn)品品牌:東風(fēng)
- 產(chǎn)品型號:EQ1110
東風(fēng)153森林消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)153森林消防車 | 外型尺寸: | 8105×2490×3050(mm) |
底盤型號: | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14900(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 7205(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī): | ISBE185 30,ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 30,B190 33 | ||
排量: | 5900,4500,6700,6700,5900,5900(ml) | 功率: | 136,132,136,155,140,140(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
軸荷: | 4900/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:11.25立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4900×2370×1450。 | ||
專用性能: | 消防車又名滅火車、救火車。采用二類載貨汽車底盤改裝而成,專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊、石油化工、廠礦企業(yè)、社區(qū)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 消防車整車流線形設(shè)計,外觀新穎,機(jī)動靈活,經(jīng)濟(jì)實用,內(nèi)部器材架分隔材料均用高強(qiáng)度鋁合金型材,美觀大方。各種器材放置合理,并用特制專用夾具固定,簾子門為高強(qiáng)度鋁合金簾子門,啟閉可靠、噪聲低、密封性好。 |
本公司經(jīng)營水罐消防灑水車,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。